レア小役成立時の抽選

レア小役毎の抽選項目 | |
小役 | 抽選項目 |
---|---|
弱チェリー | 東卍アクセルを抽選 |
スイカ | |
卍目 | 東卍アクセルと稀咲陰謀を抽選 |
チャンス目 | 東卍アクセルorミッドナイトモードのどちらか濃厚 |
強チェリー | |
中段チェリー | AT直撃濃厚 |
高確中は当選率アップ
通常時のレア小役成立時は東卍アクセル・ミッドナイトモード・稀咲陰謀の抽選が行われる(中段チェリーはAT直撃濃厚)。
チャンス目・強チェリー成立時は東卍アクセルorミッドナイトモードのどちらかに突入。
「低確中チャンス目のミッドナイトモード期待度」と「卍目の稀咲陰謀期待度」は設定差アリ!
弱チェ・スイカでの東卍アクセル期待度 (設定1の数値) | ||
状態 | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|
低確 | 33.2% | 1.6% |
高確 | 62.5% | 9.8% |
卍目の各ゾーン期待度 | ||
低確中 | ||
設定 | 東卍アクセル | 稀咲陰謀 |
---|---|---|
1 | 32.8% | 0.8% |
2 | 1.2% | |
3 | 1.6% | |
4 | 2.3% | |
5 | 2.3% | |
6 | 2.7% | |
高確中 | ||
設定 | 東卍アクセル | 稀咲陰謀 |
1 | 56.3% | 09.8% |
2 | 10.2% | |
3 | 11.7% | |
4 | 18.0% | |
5 | 18.8% | |
6 | 20.3% |
チャンス目の当選ゾーン割合 | ||
低確中 | ||
設定 | 東卍アクセル | ミッドナイトモード |
---|---|---|
1 | 95.3% | 04.7% |
2 | 94.9% | 05.1% |
3 | 93.0% | 07.0% |
4 | 89.1% | 10.9% |
5 | 88.7% | 11.3% |
6 | 87.5% | 12.5% |
高確中(全設定共通) | ||
設定 | 東卍アクセル | ミッドナイトモード |
1〜6 | 68.8% | 31.3% |
強チェリーの当選ゾーン割合 (全設定共通) | ||
項目 | 低確中 | 高確中 |
---|---|---|
東卍アクセル | 79.7% | 50.0% |
ミッドナイトモード | 20.3% | 50.0% |
トータルのCZ確率 | ||
設定 | ミッドナイトモード | 稀咲陰謀 |
---|---|---|
1 | 1/1278.4 | 1/14520.4 |
2 | 1/1258.6 | 1/12128.4 |
3 | 1/1164.5 | 1/09935.2 |
4 | 1/1017.7 | 1/06586.5 |
5 | 1/1017.7 | 1/06451.1 |
6 | 1/0982.4 | 1/05841.0 |
前兆ゲーム数
東卍アクセル・CZの前兆ゲーム数 | |
項目 | 前兆 |
---|---|
東卍アクセル | 4〜8G |
ミッドナイトモード | 4〜9G |
稀咲陰謀 |
★本前兆のゲーム数が9GであればCZ濃厚!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)和久井健/講談社
(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
(C)Sammy
(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
(C)Sammy