
| リプレイ・1枚役のコイン変換抽選 | ||
| 成立役 | コイン揃いの押し順 | 出現率 |
|---|---|---|
| リプレイ1〜3 | 中1st | 1/03.37 |
| その他の1枚役 | ||
| リプレイ4〜6 | 左1st | 1/26.64 |
| 1枚役7〜10 | ||
| リプレイ7・8 | 右1st | 1/92.56 |
| 状態毎のコイン変換期待度 | ||
| 成立役 | 通常高確率準備 | 高確率 |
|---|---|---|
| リプレイ1〜3 | 0.4% | 07.8% |
| その他の1枚役 | ||
| リプレイ4〜6 | 0.4% | 40.2% |
| 1枚役7〜10 | ||
| リプレイ7・8 | ─ | ─ |
高確率中はナビなしがチャンス
リプレイ・1枚役成立時は、状態に応じて超電磁砲コインへの変換抽選が行われている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
