概要

| 超電磁砲コインの出現期待度 |
| 状態 | 期待度 |
|---|
| 通常・高確率準備 | 低 |
| 高確率 | ↓ |
| 超高確率 | 高 |
テラスステージは高確率のチャンス
通常時には複数の内部状態があり、超電磁砲コインの出現率に影響。上位状態に移行するほど、超電磁砲コインが出現しやすくなる。
状態移行抽選

| AT後の状態振り分け |
| 設定 | 高確率 |
|---|
| 1 | 12.50% |
| 2 | 12.89% |
| 3 | 13.67% |
| 4 | 16.02% |
| 5 | 17.58% |
| 6 | 18.75% |
| 通常中の移行抽選 |
| リプレイ4〜6・1枚役7〜10成立時(※) |
| 設定 | 移行なし | 高確率準備へ |
|---|
| 1 | 87.50% | 12.50% |
| 2 | 87.11% | 12.89% |
| 3 | 86.72% | 13.28% |
| 4 | 85.94% | 14.06% |
| 5 | 84.77% | 15.23% |
| 6 | 83.20% | 16.80% |
| チェリー成立時 |
| 設定 | 高確率準備へ | 高確率へ |
|---|
| 1 | 66.80% | 33.20% |
| 2 | 66.41% | 33.59% |
| 3 | 66.02% | 33.98% |
| 4 | 64.06% | 35.94% |
| 5 | 61.72% | 38.28% |
| 6 | 59.77% | 40.23% |
| スイカ成立時 |
| 設定 | 高確率準備へ | 高確率へ |
|---|
| 1 | 96.88% | 3.13% |
| 2 | 96.48% | 3.52% |
| 3 | 96.09% | 3.91% |
| 4 | 95.70% | 4.30% |
| 5 | 94.53% | 5.47% |
| 6 | 93.75% | 6.25% |
※ナビ発生で移行抽選| 高確率準備中の移行抽選 |
| リプレイ4〜6・1枚役7〜10成立時(※) |
| 設定 | 移行なし | 高確率へ |
|---|
| 1 | 87.50% | 12.50% |
| 2 | 87.11% | 12.89% |
| 3 | 86.72% | 13.28% |
| 4 | 85.94% | 14.06% |
| 5 | 84.77% | 15.23% |
| 6 | 83.20% | 16.80% |
| チェリー成立時 |
| 設定 | 移行なし | 高確率へ |
|---|
| 1 | 25.00% | 75.00% |
| 2 | 24.22% | 75.78% |
| 3 | 23.44% | 76.56% |
| 4 | 22.66% | 77.34% |
| 5 | 21.09% | 78.91% |
| 6 | 18.75% | 81.25% |
| スイカ成立時 |
| 設定 | 移行なし | 高確率へ |
|---|
| 1 | 96.88% | 3.13% |
| 2 | 96.48% | 3.52% |
| 3 | 96.09% | 3.91% |
| 4 | 95.70% | 4.30% |
| 5 | 94.53% | 5.47% |
| 6 | 93.75% | 6.25% |
※ナビ発生で移行抽選通常状態でのレア小役は昇格濃厚
AT後は設定に応じて高確率スタートを抽選。設定が高くなるほど高確率へ振り分けられやすい。
通常時は押し順ナビ+リプレイor1枚役・チェリー・スイカ成立時は状態の昇格抽選を行う。高設定ほど昇格しやすく、レア小役成立時は2段階アップすることもある。
昇格時は20Gの保障ゲームを獲得。保障ゲーム消化後はハズレ時に転落抽選が行われており、実質の転落率は31.31%となっている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T