※順押し・ハサミ打ち時のみ有効
※おおよその「フラグの強さ」を★で表記
※停止形は一例
※おおよその「フラグの強さ」を★で表記
※停止形は一例
リプレイ

ベル(1or10枚)

チェリー

●チェリー(6枚)★
※コイン不揃いが条件
スイカ

●スイカ(6枚)★
超電磁砲コイン

●超電磁砲コイン(リプレイor1枚)★★★
| 小役の停止形 詳細 | |||
| 小役 | 左押し出目 | 中押し出目 | 右押し出目 |
|---|---|---|---|
| リプレイ1 | リプレイ | コイン or リプレイ | 右1個停止 |
| リプレイ2 | 中右2個停止 | ||
| リプレイ3 | 左右2個停止 | ||
| リプレイ4 | 上段コイン | 右1個停止 | |
| リプレイ5 | 中右2個停止 | ||
| リプレイ6 | 左右2個停止 | ||
| リプレイ7 | リプレイ | コインor リプレイ | |
| リプレイ8 | |||
| 1枚役1 | ベル | コイン or ベル | 左1個停止 |
| 1枚役2 | 中1個停止 | ||
| 1枚役3 | 左中2個停止 | ||
| 1枚役4 | 3個停止 | ||
| 1枚役5 | 右下がり コイン | 左1個停止 | |
| 1枚役6 | 中1個停止 | ||
| 1枚役7 | スイカハズレ コイン | 左1個停止 | |
| 1枚役8 | 中1個停止 | ||
| 1枚役9 | チェリーから コイン | 左1個停止 | |
| 1枚役10 | 中1個停止 | ||
| 1枚役11 | リーチ目 | BAR揃い | |
| 1枚役 12〜14※ | ハズレ目 | 7揃い | |
| 1枚役15 | 揃わず | ||
| 押し順 ベル | 押し順 ベル | 押し順 ベル | |
| チェリー | チェリー | チェリー | チェリー |
| スイカ | スイカ | スイカ | スイカ |
※下段・右下がり・中段の3役合成
(比率は45.4%/27.3%/27.3%)
(比率は45.4%/27.3%/27.3%)
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
