レア小役での報酬抽選

AT中 レア小役成立時の報酬当選率 | |||
Dクラス | |||
報酬 | スイカ | 弱チェリー 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 |
---|---|---|---|
非当選 | 43.8% | ― | ― |
ベルナビ | 12.5% | 98.8% | 83.2% |
レア役至上主義 | 35.0% | ― | ― |
超レア役至上主義 | 08.7% | ― | ― |
よう実BONUS | ― | 01.0% | 14.4% |
エリートタイム | ― | 00.1% | 02.1% |
綾小路超覚醒 | ― | 0.02% | 00.3% |
Cクラス | |||
報酬 | スイカ | 弱チェリー 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 |
非当選 | 43.8% | ― | ― |
ベルナビ | 12.5% | 98.0% | 82.4% |
レア役至上主義 | 35.0% | ― | ― |
超レア役至上主義 | 08.7% | ― | ― |
よう実BONUS | ― | 01.7% | 15.1% |
エリートタイム | ― | 00.2% | 02.2% |
綾小路超覚醒 | ― | 0.03% | 00.3% |
Bクラス | |||
報酬 | スイカ | 弱チェリー 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 |
非当選 | 43.8% | ― | ― |
ベルナビ | 12.5% | 97.3% | 82.0% |
レア役至上主義 | 35.0% | ― | ― |
超レア役至上主義 | 08.7% | ― | ― |
よう実BONUS | ― | 02.3% | 15.4% |
エリートタイム | ― | 00.3% | 02.2% |
綾小路超覚醒 | ― | 0.04% | 00.3% |
Aクラス | |||
報酬 | スイカ | 弱チェリー 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 |
非当選 | 43.8% | ― | ― |
ベルナビ | 12.5% | 95.7% | 78.5% |
レア役至上主義 | 35.0% | ― | ― |
超レア役至上主義 | 08.7% | ― | ― |
よう実BONUS | ― | 03.7% | 18.5% |
エリートタイム | ― | 00.5% | 02.7% |
綾小路超覚醒 | ― | 00.1% | 00.3% |
スイカ以外は何かしら当選
AT中のレア小役成立時はクラスランクを参照して報酬抽選が行われる。
ベルナビストックの個数
ベルナビストック当選時 個数の振り分け | ||||
個数 | スイカ | 弱チェ | 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 |
---|---|---|---|---|
1個 | ― | 78.1% | 58.6% | ― |
3個 | 80.5% | 19.5% | 39.1% | 81.3% |
5個 | 15.6% | 02.0% | 02.0% | 12.5% |
10個 | 03.9% | 00.4% | 00.4% | 06.3% |
最大でストック10個!
レア小役でのベルナビストック当選時は、当選契機に応じて個数の振り分けが異なる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ製作委員会
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会
(C)DAXEL
(C)Sammy
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会
(C)DAXEL
(C)Sammy