会員登録

TOPへ

押忍!番長4

押忍!番長4 スマスロ

天井ハイエナ期待値

押忍!番長4│天井期待値 ハイエナ期待値 狙い目

AT間天井ハイエナ期待値
(朝イチ以外・1スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-759円 -1430円 096.5%
050G 00-76円 0-747円 099.6%
100G 0+286円 0-386円 101.4%
150G 0-998円 -1677円 095.6%
200G 0-629円 -1300円 097.1%
250G 0-119円 0-788円 099.4%
300G 0+314円 0-388円 101.5%
350G 0+901円 0+170円 104.4%
400G +1045円 0+293円 105.1%
450G +1606円 0+839円 108.1%
500G +2527円 +1727円 113.3%
550G +3354円 +2549円 119.2%
600G +4673円 +3819円 128.7%
650G +5543円 +4700円 139.1%

AT間天井ハイエナ期待値
(朝イチ以外・4スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G +1533円 0+642円 106.4%
050G +2004円 +1115円 108.8%
100G +2272円 +1396円 110.4%
150G 0+535円 0-279円 102.3%
200G 0+493円 0-295円 102.2%
250G 0+779円 000+3円 103.6%
300G +1454円 0+667円 107.0%
350G +1906円 +1104円 109.4%
400G +2460円 +1646円 112.5%
450G +1941円 +1143円 109.6%
500G +2939円 +2066円 114.4%
550G +4853円 +3885円 125.0%
600G +5886円 +4903円 133.2%
650G +7523円 +6475円 146.0%

AT間天井ハイエナ期待値
(朝イチ・0スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G -1974円 -2616円 091.6%
050G -1272円 -1904円 094.1%
100G 0-900円 -1513円 095.6%
150G -1211円 -1851円 094.4%
200G 0-218円 0-858円 098.9%
250G 0+673円 000+5円 103.6%
300G 0+308円 0-307円 101.7%
350G +1236円 0+554円 106.8%
400G +1158円 0+479円 106.4%
450G +1944円 +1239円 111.2%
500G +3147円 +2337円 117.4%
550G +5000円 +3985円 124.4%
600G +7090円 +5950円 135.4%
650G +9176円 +7952円 150.2%

算出条件
着席後30G以内の当選はサンプルから除外
差枚数などを含む内部状態は不問

狙い目ライン
交換率 朝イチ
(0スルー)
朝イチ以外
(1スルー)
等価
350G 400G
5.6枚
450G 450G

スルー狙いは朝イチ…2スルー、AT後…4スルーからが狙い目

【引用元】
たられば氏ブログ「ガチレバ」
たられば氏「X」
※外部サイトに遷移します


※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN, INC.

機種TOP
Myページへ追加
TOP
BBS