
ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 23.94 | 141個 | 21.56 |
|---|
| 128個 | 23.75 | 142個 | 21.41 |
|---|
| 129個 | 23.57 | 143個 | 21.26 |
|---|
| 130個 | 23.38 | 144個 | 21.11 |
|---|
| 131個 | 23.21 | 145個 | 20.97 |
|---|
| 132個 | 23.03 | 146個 | 20.82 |
|---|
| 133個 | 22.86 | 147個 | 20.68 |
|---|
| 134個 | 22.69 | 148個 | 20.54 |
|---|
| 135個 | 22.52 | 149個 | 20.40 |
|---|
| 136個 | 22.35 | 150個 | 20.27 |
|---|
| 137個 | 22.19 | 151個 | 20.13 |
|---|
| 138個 | 22.03 | 152個 | 20.00 |
|---|
| 139個 | 21.87 | 153個 | 19.87 |
|---|
| 140個 | 21.71 | 154個 | 19.74 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.41 | 141個 | 19.28 |
|---|
| 128個 | 21.24 | 142個 | 19.15 |
|---|
| 129個 | 21.08 | 143個 | 19.01 |
|---|
| 130個 | 20.91 | 144個 | 18.88 |
|---|
| 131個 | 20.75 | 145個 | 18.75 |
|---|
| 132個 | 20.60 | 146個 | 18.62 |
|---|
| 133個 | 20.44 | 147個 | 18.50 |
|---|
| 134個 | 20.29 | 148個 | 18.37 |
|---|
| 135個 | 20.14 | 149個 | 18.25 |
|---|
| 136個 | 19.99 | 150個 | 18.13 |
|---|
| 137個 | 19.85 | 151個 | 18.01 |
|---|
| 138個 | 19.70 | 152個 | 17.89 |
|---|
| 139個 | 19.56 | 153個 | 17.77 |
|---|
| 140個 | 19.42 | 154個 | 17.66 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.25 | 141個 | 18.24 |
|---|
| 128個 | 20.09 | 142個 | 18.11 |
|---|
| 129個 | 19.93 | 143個 | 17.98 |
|---|
| 130個 | 19.78 | 144個 | 17.86 |
|---|
| 131個 | 19.63 | 145個 | 17.73 |
|---|
| 132個 | 19.48 | 146個 | 17.61 |
|---|
| 133個 | 19.33 | 147個 | 17.49 |
|---|
| 134個 | 19.19 | 148個 | 17.37 |
|---|
| 135個 | 19.05 | 149個 | 17.26 |
|---|
| 136個 | 18.91 | 150個 | 17.14 |
|---|
| 137個 | 18.77 | 151個 | 17.03 |
|---|
| 138個 | 18.63 | 152個 | 16.92 |
|---|
| 139個 | 18.50 | 153個 | 16.81 |
|---|
| 140個 | 18.37 | 154個 | 16.70 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.44 | 141個 | 17.51 |
|---|
| 128個 | 19.29 | 142個 | 17.39 |
|---|
| 129個 | 19.14 | 143個 | 17.26 |
|---|
| 130個 | 18.99 | 144個 | 17.14 |
|---|
| 131個 | 18.85 | 145個 | 17.03 |
|---|
| 132個 | 18.70 | 146個 | 16.91 |
|---|
| 133個 | 18.56 | 147個 | 16.79 |
|---|
| 134個 | 18.42 | 148個 | 16.68 |
|---|
| 135個 | 18.29 | 149個 | 16.57 |
|---|
| 136個 | 18.15 | 150個 | 16.46 |
|---|
| 137個 | 18.02 | 151個 | 16.35 |
|---|
| 138個 | 17.89 | 152個 | 16.24 |
|---|
| 139個 | 17.76 | 153個 | 16.14 |
|---|
| 140個 | 17.63 | 154個 | 16.03 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.18 | 141個 | 16.37 |
|---|
| 128個 | 18.04 | 142個 | 16.26 |
|---|
| 129個 | 17.90 | 143個 | 16.14 |
|---|
| 130個 | 17.76 | 144個 | 16.03 |
|---|
| 131個 | 17.62 | 145個 | 15.92 |
|---|
| 132個 | 17.49 | 146個 | 15.81 |
|---|
| 133個 | 17.36 | 147個 | 15.71 |
|---|
| 134個 | 17.23 | 148個 | 15.60 |
|---|
| 135個 | 17.10 | 149個 | 15.49 |
|---|
| 136個 | 16.98 | 150個 | 15.39 |
|---|
| 137個 | 16.85 | 151個 | 15.29 |
|---|
| 138個 | 16.73 | 152個 | 15.19 |
|---|
| 139個 | 16.61 | 153個 | 15.09 |
|---|
| 140個 | 16.49 | 154個 | 14.99 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.69 | 141個 | 17.73 |
|---|
| 128個 | 19.53 | 142個 | 17.61 |
|---|
| 129個 | 19.38 | 143個 | 17.48 |
|---|
| 130個 | 19.23 | 144個 | 17.36 |
|---|
| 131個 | 19.09 | 145個 | 17.24 |
|---|
| 132個 | 18.94 | 146個 | 17.12 |
|---|
| 133個 | 18.80 | 147個 | 17.01 |
|---|
| 134個 | 18.66 | 148個 | 16.89 |
|---|
| 135個 | 18.52 | 149個 | 16.78 |
|---|
| 136個 | 18.38 | 150個 | 16.67 |
|---|
| 137個 | 18.25 | 151個 | 16.56 |
|---|
| 138個 | 18.12 | 152個 | 16.45 |
|---|
| 139個 | 17.99 | 153個 | 16.34 |
|---|
| 140個 | 17.86 | 154個 | 16.24 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.29 | 141個 | 15.57 |
|---|
| 128個 | 17.15 | 142個 | 15.46 |
|---|
| 129個 | 17.02 | 143個 | 15.35 |
|---|
| 130個 | 16.89 | 144個 | 15.25 |
|---|
| 131個 | 16.76 | 145個 | 15.14 |
|---|
| 132個 | 16.63 | 146個 | 15.04 |
|---|
| 133個 | 16.51 | 147個 | 14.94 |
|---|
| 134個 | 16.39 | 148個 | 14.84 |
|---|
| 135個 | 16.26 | 149個 | 14.74 |
|---|
| 136個 | 16.14 | 150個 | 14.64 |
|---|
| 137個 | 16.03 | 151個 | 14.54 |
|---|
| 138個 | 15.91 | 152個 | 14.44 |
|---|
| 139個 | 15.80 | 153個 | 14.35 |
|---|
| 140個 | 15.68 | 154個 | 14.26 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.20 | 141個 | 14.59 |
|---|
| 128個 | 16.07 | 142個 | 14.49 |
|---|
| 129個 | 15.95 | 143個 | 14.39 |
|---|
| 130個 | 15.82 | 144個 | 14.29 |
|---|
| 131個 | 15.70 | 145個 | 14.19 |
|---|
| 132個 | 15.58 | 146個 | 14.09 |
|---|
| 133個 | 15.47 | 147個 | 13.99 |
|---|
| 134個 | 15.35 | 148個 | 13.90 |
|---|
| 135個 | 15.24 | 149個 | 13.81 |
|---|
| 136個 | 15.13 | 150個 | 13.71 |
|---|
| 137個 | 15.02 | 151個 | 13.62 |
|---|
| 138個 | 14.91 | 152個 | 13.53 |
|---|
| 139個 | 14.80 | 153個 | 13.45 |
|---|
| 140個 | 14.69 | 154個 | 13.36 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.55 | 141個 | 14.01 |
|---|
| 128個 | 15.43 | 142個 | 13.91 |
|---|
| 129個 | 15.31 | 143個 | 13.81 |
|---|
| 130個 | 15.19 | 144個 | 13.72 |
|---|
| 131個 | 15.08 | 145個 | 13.62 |
|---|
| 132個 | 14.96 | 146個 | 13.53 |
|---|
| 133個 | 14.85 | 147個 | 13.44 |
|---|
| 134個 | 14.74 | 148個 | 13.35 |
|---|
| 135個 | 14.63 | 149個 | 13.26 |
|---|
| 136個 | 14.52 | 150個 | 13.17 |
|---|
| 137個 | 14.42 | 151個 | 13.08 |
|---|
| 138個 | 14.31 | 152個 | 12.99 |
|---|
| 139個 | 14.21 | 153個 | 12.91 |
|---|
| 140個 | 14.11 | 154個 | 12.83 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 14.54 | 141個 | 13.10 |
|---|
| 128個 | 14.43 | 142個 | 13.01 |
|---|
| 129個 | 14.32 | 143個 | 12.92 |
|---|
| 130個 | 14.21 | 144個 | 12.83 |
|---|
| 131個 | 14.10 | 145個 | 12.74 |
|---|
| 132個 | 13.99 | 146個 | 12.65 |
|---|
| 133個 | 13.89 | 147個 | 12.56 |
|---|
| 134個 | 13.78 | 148個 | 12.48 |
|---|
| 135個 | 13.68 | 149個 | 12.40 |
|---|
| 136個 | 13.58 | 150個 | 12.31 |
|---|
| 137個 | 13.48 | 151個 | 12.23 |
|---|
| 138個 | 13.38 | 152個 | 12.15 |
|---|
| 139個 | 13.29 | 153個 | 12.07 |
|---|
| 140個 | 13.19 | 154個 | 11.99 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね209.9回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約37.8Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均5.5回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.6個 | -0.9個 | 0-5.0個 |
|---|
| -0.2個 | -1.1個 | -1.0個 | 0-5.5個 |
|---|
| -0.3個 | -1.7個 | -1.1個 | 0-6.1個 |
|---|
| -0.4個 | -2.2個 | -1.2個 | 0-6.7個 |
|---|
| -0.5個 | -2.8個 | -1.3個 | 0-7.2個 |
|---|
| -0.6個 | -3.3個 | -1.4個 | 0-7.8個 |
|---|
| -0.7個 | -3.9個 | -1.5個 | 0-8.3個 |
|---|
| -0.8個 | -4.4個 | -1.6個 | 0-8.9個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算137個〜138個の項目の間と解釈
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 H03-05A
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする