
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 50.1% |
| 1,500個 | 殿 MODE | 100回 | 49.9% |
※図柄揃い大当り時の内訳
電チュー入賞時(特図2)
| 殿 MODE中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3,000個+α ※1 ※2 | (超)天下無双 RUSH | 143回 | 00.8% |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 99.2% |
| 天下無双 RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3,000個+α ※1 | 超天下無双 RUSH | 143回 | 18.6% |
| 1,500個 | 超天下無双 RUSH | 143回 | 04.9% |
| 3,000個+α ※1 | 天下無双 RUSH | 143回 | 31.0% |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 45.5% |
| 超天下無双 RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 6,000個+α ※2 ※3 | (超)天下無双 RUSH | 143回 | 49.5% |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 50.5% |
※1…3,000個は1,500個×2回
※2…一部超天下無双 RUSHへ移行
※3…6,000個は1,500個×4回
※2…一部超天下無双 RUSHへ移行
※3…6,000個は1,500個×4回
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 H03-05A
