状態別の小役確率
状態別の小役確率
項目 | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 | RT5 | BB内部当選中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | 1/1.9 | 1/1.9 | 1/1.9 | 1/1.9 | 1/1.9 | ― | |
押し順ベル | 1/3.7 | 1/3.7 | 1/3.7 | 1/3.7 | 1/3.7 | 1/3.7 | |
レゾナンスベル | 1/30.0 | 1/30.0 | 1/30.0 | 1/30.0 | 1/30.0 | 1/30.0 | |
共通ベル | 1/66.3 | 1/66.3 | 1/66.3 | 1/66.3 | 1/66.3 | 1/66.3 | |
強ベルA/B | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | |
弱スイカ(設定1) | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | |
強スイカA/B(設定1) | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/273.1 | |
通常リプレイ | 1/8.9 | 1/8.9 | ― | ― | ― | 1/8.0 | |
平行リプレイ | 1/80.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/8.1 | 1/9.1 | |
弱チャンスリプレイ | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/256.0 | |
強チャンスリプレイ | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/394.8 | ― | ― | ― | |
6択弱チャンスリプレイ | ― | 1/75.9 | 1/11.3 | ― | ― | ― | |
6択強チャンスリプレイ | ― | 1/682.7 | 1/22.6 | ― | ― | ― | |
弱チェリー | 1/136.5 | 1/204.8 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/136.5 | |
強チェリー | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/81.9 | 1/256.0 | |
単チェリー | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | |
赤7フェイクリプ | ― | ― | ― | 1/10.5 | ― | ― | |
赤7リプ | ― | ― | 1/4096.0 | 1/24.5 | ― | ― | |
リーチ目役 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | |
確定チェリー | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
※赤7(フェイク)=狙え演出非発生時は弱チャンスリプレイ
※6択チャンスリプ=不正解時は平行リプレイ
SB中の小役確率
項目 | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 | RT5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB | 1/1.9 | 1/1.9 | 1/1.9 | 1/1.9 | 1/1.9 | |
共通15枚ベル | 1/15.7 | 1/15.7 | 1/15.7 | 1/15.7 | 1/15.7 | |
共通2枚ベル | 1/6.6 | 1/6.6 | 1/6.6 | 1/6.6 | 1/6.6 | |
強ベルA/B | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
弱スイカ(設定1) | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
強スイカA/B(設定1) | 1/910.2 | 1/910.2 | 1/910.2 | 1/910.2 | 1/910.2 | |
弱チャンスリプレイ | 1/8.6 | 1/8.6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | |
強チャンスリプレイ | 1/4096.0 | 1/67.1 | 1/7.4 | ― | ― | |
強チェリー | 1/47.8 | 1/159.1 | 1/1213.6 | 1/1213.6 | 1/7.3 | |
単チェリー | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
赤7リプ | ― | ― | 1/4096.0 | 1/7.4 | ― | |
リーチ目役 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | |
確定チェリー | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
確定チェリー | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
※赤7=狙え演出非発生時は弱チャンスリプ

・表内、横スクロールで全体を確認
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)ギルティクラウン製作委員会
[Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
・表内、横スクロールで全体を確認