四度目の黙示録ストック抽選
| 四度目の黙示録ストック抽選 | |
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 0.8% |
| 2 | 0.9% |
| 3 | 1.1% |
| 4 | 1.3% |
| 5 | 1.5% |
| 6 | 1.6% |
セット開始時に獲得の可能性アリ
AT中はGCセット開始時に毎回四度目の黙示録ストック抽選が行われる。このストックを獲得した場合は当該ATの終了時に四度目の黙示録へ移行する。
ストック所有示唆演出
| 四度目の黙示録ストックを示唆する演出 | ||
| 演出 | 概要 | 示唆内容 |
|---|---|---|
| 楽曲 | GC中にエウテルペが再生される | 四度目の黙示録ストック保持濃厚 |
| セリフ | 集:体が重い・・・ これで終わり〜 | 四度目の黙示録ストック保持チャンス 複数回発生で期待度アップ |
| 涯:脆弱な肉体を棄て結晶の〜 | ||
| 茎道:始まるのか・・・ 黙示録の〜 | ||
| 倉知:どうしたんです彼は!? 〜 | ||
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)ギルティクラウン製作委員会
[Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
