BB初期ゲーム数

BB初期ゲーム数振り分け
- 同色BB
- 異色BB
初期ゲーム数 | VCモードA | VCモードB | VCモードC | VCモードD | AT中BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
20G | ― | ― | ― | ― | ― | |
30G | 99.2% | 90.4% | 67.7% | 67.7% | 65.4% | |
40G | 00.8% | 08.4% | 24.2% | 24.2% | 25.9% | |
50G | ― | 01.2% | 07.1% | 07.1% | 07.6% | |
70G | ― | ― | 01.0% | 01.0% | 01.1% |
初期ゲーム数 | VCモードA | VCモードB | VCモードC | VCモードD | AT中BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
20G | 99.2% | 90.4% | 67.7% | 67.7% | 65.4% | |
30G | 00.4% | 08.4% | 24.2% | 24.2% | 25.9% | |
40G | 00.4% | 00.8% | 06.9% | 06.9% | 07.4% | |
50G | ― | 00.4% | 00.8% | 00.8% | 00.9% | |
70G | ― | ― | 00.4% | 00.4% | 00.4% |
VCモードやATが関係してくる
初期ゲーム数は20〜70G(同色の場合は30〜70G)まであり、振り分けには当選時のVCモードやATが影響している。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)ギルティクラウン製作委員会
[Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認