概要
| 小役でのボーナス直撃抽選 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 約0.4% | 約0.4% |
| 2 | 約0.4% | 約0.4% |
| 3 | 約0.4% | 約0.4% |
| 4 | 約1.6% | 約1.6% |
| 5 | 約1.6% | 約1.6% |
| 6 | 約1.6% | 約1.6% |
| 設定 | チャンス目 | 強チェリー |
| 1 | 約0.4% | 約12.5% |
| 2 | 約0.4% | 約12.5% |
| 3 | 約0.4% | 約12.5% |
| 4 | 約1.6% | 約18% |
| 5 | 約1.6% | 約18% |
| 6 | 約1.6% | 約18% |
| 設定 | TOTAL | |
| 1 | 約1/1915.3 | |
| 2 | 約1/1915.3 | |
| 3 | 約1/1915.3 | |
| 4 | 約1/899.8 | |
| 5 | 約1/899.8 | |
| 6 | 約1/899.8 | |
弱レア小役&チャンス目からの当選に注目
当選時は前兆を経てビッグボーナスが告知される。設定差が大きい要素であり、高設定の初当りの軽さに繋がる要素でもある。
実戦では鉄拳ゾーンを経由しない短い前兆パターンも確認できている。
| 関連ページ |
| 小役確率・ベース |
| 鉄拳ポイント |
| CZモード |
| 鉄拳ブースト |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
TEKKEN™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT





