小役確率
| 小役確率(設定2) | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/099.9 |
| スイカ | 1/076.2 |
| チャンス目 | 1/163.8 |
| 強チェリー | 1/399.6 |
| 超チェリー | 1/4096 |
| 超スイカ | 1/4096 |
| 超チャンス目 | 1/2979 |
| レア小役合成 (超○○除く) | 1/031.5 |
| 全レア小役合成 | 1/030.7 |
| ロックオン絵柄の出現率 (ロックオン高確・ST中) | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ロックオン1個 | 1/010.2 |
| ロックオン2個 | 1/027.0 |
| ロックオン3個 | 1/481.9 |
| 合成 | 1/007.3 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約35G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

