レア小役でのCZ抽選

ST中のCZ当選期待度・割合
(設定2の数値)
(設定2の数値)
| CZ | 弱チェリー スイカ | チャンス目 | 強チェリー | ロックオン1個 | ロックオン2個 | ロックオン3個 超レア小役 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックオンゾーン | 48.0% | 88.3% | 67.2% | 16.0% | 62.5% | ― | |
| スペシャルバトル | 01.6% | 10.9% | 31.3% | 00.8% | 06.3% | ― | |
| ロックオンゾーン ハイパー | 00.4% | 00.8% | 01.6% | 00.4% | 00.8% | 100% | |
| 合成 | 50.0% | 100% | 100% | 17.2% | 69.5% | 100% |
レア小役とロックオンでCZ抽選
ST中のレア小役成立やロックオン絵柄出現時はCZ抽選が行われる。
チャンス目・強チェリー・ロックオン3個・超レア小役はCZ濃厚!
CZ当選時の前兆ゲーム数
| ロックオンゾーン当選時 当選契機別の前兆ゲーム数 | |||
| 前兆 | レア小役 | ロックオン1個 | ロックオン2個 |
|---|---|---|---|
| 0G | 06.3% | 03.1% | 12.5% |
| 1G | 06.3% | 06.3% | 12.5% |
| 2G | 87.5% | 90.6% | 75.0% |
| スペシャルバトル当選時 前兆ゲーム数 | |
| 前兆 | 全契機共通 |
|---|---|
| 0G | 12.5% |
| 1G | 06.3% |
| 2G | 06.3% |
| 3G | 75.0% |
※上記に関しまして、超レア役とロックオン図柄3個に関しては当該ゲームで100%告知
ロックオンゾーンハイパー当選時
当選契機別の前兆ゲーム数
当選契機別の前兆ゲーム数
| 前兆 | レア小役 | 超レア小役 | ロックオン1個 | ロックオン2個 | ロックオン3個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 06.3% | 12.5% | 06.3% | 12.5% | 100% | |
| 1G | 06.3% | 12.5% | 23.8% | 12.5% | ||
| 2G | 87.5% | 75.0% | 69.9% | 75.0% |
| ロックオンゾーンのストックアリ時 前兆ゲーム数の振り分け | |
| 前兆 | 振り分け |
|---|---|
| 1G | 46.9% |
| 2G | 46.9% |
| 3G | 06.3% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。


・表内、横スクロールで全体を確認