CZ前兆の示唆演出



| 前兆示唆演出 | |
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| ピノ オーラ演出 | ピノの回りにオーラが出る |
| 他の前兆示唆演出と同時に発生するとチャンス | |
| 羽根煽り演出 | ヴァルヴレイヴの羽根が出現 |
| ハルト カミツキ演出 | ハルトがキューマに襲い掛かる |
| 先光りランプ | ピノ看板の縁が下から上にフラッシュ |
| サブモニター 演出 | 「GO」が表示されると前兆示唆 |
| 4号機 ロックオン演出 | 4号機がアイコンを破壊 |
| カイン クリスタル演出 | カインが意味深なことを言う |
| 暴かれた カミツキ演出 | 「チャンスである」と「激アツである」の2パターン |
| 前兆示唆演出の期待度 | ||
| 演出 | 前兆ステージ 移行期待度 | 本前兆の 期待度 |
|---|---|---|
| 特定演出ナシ | 036% | ? |
| ハルトカミツキ1回 | 040% | ? |
| ハルトカミツキ2回 | 049% | ? |
| ハルトカミツキ3回 | 100% | 029% |
| ハルトカミツキ4回 | 100% | 100% |
| カインクリスタル | 100% | 030% |
| 暴かれたカミツキ (チャンス) | 100% | 040% |
| 暴かれたカミツキ (激熱) | 100% | 100% |
| ハルトカミツキ1回 +カインクリスタル | 100% | 040% |
| ハルトカミツキ1回 +暴かれたカミツキ (チャンス) | 100% | 049% |
| ハルトカミツキ1回 +暴かれたカミツキ (激熱) | 100% | 100% |
| ハルトカミツキ2回 +カインクリスタル | 100% | 050% |
| ハルトカミツキ2回 +暴かれたカミツキ (チャンス) | 100% | 060% |
| ハルトカミツキ2回 +暴かれたカミツキ (激熱) | 100% | 100% |
| ハルトカミツキ3回 +カインクリスタル | 100% | 070% |
| ハルトカミツキ3回 +暴かれたカミツキ (チャンス) | 100% | 081% |
| ハルトカミツキ3回 +暴かれたカミツキ (激熱) | 100% | 100% |
| 高期待度な演出 |
| 1号機フラッシュバックが第3停止まで継続すれば本前兆濃厚 |
| 会話演出で赤文字が出現すれば本前兆濃厚 |
| マリエステージに移行すれば本前兆期待度95% |
連続演出経由のCZ前兆移行
| 連続演出経由で 前兆ステージへ移行した際の期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| ショーコ決死の説得 | 約76% |
| ショーコ独立宣言 | 約93% |
| 呪いの絆 | 100% |
| 連続演出発展に 期待できる演出 | |
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| アキラフラシュバック | 発展のチャンス |
| カミツキ演出 | 発展濃厚 |

前兆ステージ移行タイミング
| 前兆ステージ 移行タイミング別の期待度 | ||
| ルーンポイント | 革命の高校生 | 地球脱出作戦 |
|---|---|---|
| 100pt | 28% | 100% |
| 200pt | 20% | 100% |
| 300pt | 21% | 066% |
| 400pt | 29% | 100% |
| 500pt | 22% | 065% |
| 600pt | 31% | 100% |
| 前兆ステージの割合 | ||
| ルーンポイント | 革命の高校生 | 地球脱出作戦 |
|---|---|---|
| 100pt | 97% | 03% |
| 200pt | 98% | 02% |
| 300pt | 56% | 44% |
| 400pt | 97% | 03% |
| 500pt | 64% | 36% |
| 600pt | 97% | 03% |
| 前兆ステージ移行の法則 |
| 300・500ptで前兆示唆演出が発生すれば前兆ステージ移行濃厚 |
| 300・500ptでの前兆移行時は地球脱出作戦の期待度が高い |
| 300・500pt以外で地球脱出作戦へ移行した場合は本前兆濃厚 |
電脳ゾーン前兆
| 演出別の電脳ゾーン期待度 |
| 先走りランプ発生時にルーン1個成立…電脳ゾーン濃厚 |
| サブモニター演出ローディング成功でルーン1個成立…電脳ゾーン期待度75% |
| 前兆中4号機ロックオン演出…電脳ゾーン濃厚 |
| 前兆中シャワー演出…電脳ゾーン濃厚 |
| 前兆中ビーストハイステップアップ…電脳ゾーン濃厚 |
| 2G間の会話演出 電脳ゾーン期待度 | ||
| 1G目 | 2G目 | 期待度 |
|---|---|---|
| 白導入⇒白返答 | 白導入⇒青返答 | 050% |
| 白導入⇒白返答 | 青導入⇒青返答 | 053% |
| 白導入⇒青返答 | 白導入⇒青返答 | 087% |
| 白導入⇒青返答 | 青導入⇒青返答 | 087% |
| 青導入⇒青返答 | 青導入⇒青返答 | 100% |
※ページ内の数値はおおよそのもの。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)SUNRISE/VVV Committee
