3種の天井が存在
本機にはCZ(機械仕掛けの神)間天井・AT間天井・CZ(機械仕掛けの神)スルー天井…と、3種の天井が存在。
CZ間天井に関しては液晶ゲーム数が対象(1200G+α)となるため液晶ゲーム数が600〜700G付近からが狙い目。天井の恩恵は機械仕掛けの神。
一方、AT間天井は実際のゲーム数で2500G+αハマリで発動。恩恵はAT+成功確定の激情ジャッジ。
ここまでハマることはそうそうないが、AT間で大きくハマっている台は4スルー期待度も高まるため、結果的にハマリ台は狙い目。また同時に、3スルー以上の台も狙い目となる。
CZ(機械仕掛けの神)間 天井ハイエナ期待値 |
|||
ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
---|---|---|---|
000G | 0-715円 | 0-951円 | -1657円 |
050G | 0-741円 | 0-965円 | -1683円 |
100G | -1238円 | -1409円 | -2194円 |
150G | 0-753円 | 0-936円 | -1707円 |
200G | 0-427円 | 0-609円 | -1380円 |
250G | 00-63円 | 0-247円 | -1015円 |
300G | 0+640円 | 0+423円 | 0-319円 |
350G | +1173円 | 0+935円 | 0+215円 |
400G | +1766円 | +1498円 | 0+802円 |
450G | +2335円 | +2036円 | +1374円 |
500G | +2746円 | +2425円 | +1804円 |
550G | +3325円 | +2957円 | +2382円 |
600G | +4084円 | +3643円 | +3125円 |
650G | +4624円 | +4128円 | +3664円 |
700G | +5291円 | +4724円 | +4322円 |
750G | +5200円 | +4643円 | +4297円 |
800G | +5777円 | +5158円 | +4862円 |
850G | +6683円 | +5967円 | +5714円 |
900G | +6870円 | +6134円 | +5914円 |
AT間天井ハイエナ期待値 | |||
ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
---|---|---|---|
000G | 0-1101円 | 0-1800円 | 0-2629円 |
0100G | 0-1552円 | 0-2206円 | 0-3081円 |
0200G | 00-848円 | 0-1506円 | 0-2375円 |
0300G | 00+154円 | 00-537円 | 0-1392円 |
0400G | 0+1143円 | 00+414円 | 00-419円 |
0500G | 0+1860円 | 0+1103円 | 00+295円 |
0600G | 0+2817円 | 0+1986円 | 0+1211円 |
0700G | 0+3557円 | 0+2657円 | 0+1906円 |
0800G | 0+3742円 | 0+2806円 | 0+2047円 |
0900G | 0+3876円 | 0+2913円 | 0+2125円 |
1000G | 0+4373円 | 0+3376円 | 0+2580円 |
1100G | 0+5005円 | 0+3971円 | 0+3174円 |
1200G | 0+5903円 | 0+4807円 | 0+4025円 |
1300G | 0+6672円 | 0+5529円 | 0+4764円 |
1400G | 0+8238円 | 0+6947円 | 0+6186円 |
1500G | 0+9965円 | 0+8514円 | 0+7754円 |
1600G | +11609円 | +10023円 | 0+9295円 |
1700G | +12292円 | +10648円 | 0+9888円 |
1800G | +13892円 | +12137円 | +11390円 |
1900G | +14251円 | +12518円 | +11771円 |
2000G | +17172円 | +15176円 | +14464円 |
算出条件 |
---|
●CZ間天井ハイエナに関して、「4スルー未満」「打ち出し時のAT間ハマリ1300G未満」が対象 |
●AT間天井ハイエナに関して、CZ間ハマリ・CZスルー回数は不問 |
●有利区間状態・内部状態・前回状況等はすべて平均状態 |
●獲得枚数は設定1相当に補正 |
●着席から32G以内の当選はサンプルから除外 |
●CZ終了後は1G回してヤメ |
●AT終了後は幕間チャンスor運命の一劇終了でヤメ |
狙い目ライン | |||
換金率 | CZ間狙い | AT間狙い | スルー狙い |
---|---|---|---|
5枚 等価 |
375G (液晶600G付近) |
0600G | 3スルー 以降 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
400G (液晶640G付近) |
0800G | |
5.6枚 現金 |
450G (液晶740G付近) |
1050G |
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します