規定あべし抽選

| 規定あべしの選択割合 (設定変更時・設定1) | ||||
| あべし | モード | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 天国 | |
| 0001〜0064 | 00.26% | 00.29% | 00.03% | 12.50% |
| 0065〜0128 | 01.80% | 02.02% | 00.22% | 87.50% |
| 0129〜0192 | 00.36% | 00.45% | 00.40% | |
| 0193〜0256 | 26.26% | 32.72% | 28.77% | |
| 0257〜0320 | 00.15% | 00.90% | 00.45% | |
| 0321〜0384 | 00.88% | 05.41% | 02.69% | |
| 0385〜0448 | 00.15% | 00.03% | 01.40% | |
| 0449〜0512 | 00.15% | 00.03% | 01.40% | |
| 0513〜0576 | 06.71% | 01.21% | 64.63% | |
| 0577〜0640 | 00.10% | 00.89% | ||
| 0641〜0704 | 00.10% | 00.89% | ||
| 0705〜0768 | 01.19% | 10.68% | ||
| 0769〜0832 | 00.10% | 00.89% | ||
| 0833〜0896 | 04.85% | 43.60% | ||
| 0897〜0960 | 00.89% | |||
| 0961〜1024 | 05.34% | |||
| 1025〜1088 | 00.89% | |||
| 1089〜1152 | 05.34% | |||
| 1153〜1216 | 00.89% | |||
| 1217〜1280 | 43.62% | |||
| 規定あべしの選択割合 (設定変更時以外・設定1) | ||||
| あべし | モード | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 天国 | |
| 0001〜0064 | 00.20% | 00.21% | 00.03% | 12.50% |
| 0065〜0128 | 01.37% | 01.49% | 00.20% | 87.50% |
| 0129〜0192 | 00.31% | 00.37% | 00.40% | |
| 0193〜0256 | 21.94% | 26.59% | 28.81% | |
| 0257〜0320 | 00.12% | 00.73% | 00.45% | |
| 0321〜0384 | 00.73% | 04.41% | 02.70% | |
| 0385〜0448 | 00.12% | 00.02% | 01.41% | |
| 0449〜0512 | 00.12% | 00.02% | 01.38% | |
| 0513〜0576 | 05.60% | 00.98% | 64.64% | |
| 0577〜0640 | 00.11% | 00.99% | ||
| 0641〜0704 | 00.12% | 01.01% | ||
| 0705〜0768 | 01.40% | 12.23% | ||
| 0769〜0832 | 00.11% | 01.00% | ||
| 0833〜0896 | 05.71% | 49.93% | ||
| 0897〜0960 | 00.11% | |||
| 0961〜1024 | 00.71% | |||
| 1025〜1088 | 00.12% | |||
| 1089〜1152 | 00.73% | |||
| 1153〜1216 | 00.12% | |||
| 1217〜1280 | 10.99% | |||
| 1281〜1344 | 03.40% | |||
| 1345〜1408 | 15.11% | |||
| 1409〜1472 | 29.30% | |||
| 1473〜1536 | 01.45% | |||
256あべしは期待度高め
規定あべしの抽選は通常モードを参照して行われる。
設定変更時は通常Aの最深あべしが短縮されるほか、全体的に浅めのあべしが選択されやすくなる。
| ゾーン到達時のAT期待度 (設定変更時・設定1) | ||||
| あべし | モード | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 天国 | |
| 0001〜0064 | 00.26% | 00.29% | 00.03% | 12.50% |
| 0065〜0128 | 01.80% | 02.03% | 00.22% | 100% |
| 0129〜0192 | 00.37% | 00.47% | 00.40% | |
| 0193〜0256 | 26.91% | 33.65% | 28.96% | |
| 0257〜0320 | 00.20% | 01.40% | 00.63% | |
| 0321〜0384 | 01.23% | 08.51% | 03.83% | |
| 0385〜0448 | 00.21% | 00.05% | 02.08% | |
| 0449〜0512 | 00.21% | 00.05% | 02.13% | |
| 0513〜0576 | 09.59% | 02.08% | 100% | |
| 0577〜0640 | 00.16% | 01.56% | ||
| 0641〜0704 | 00.16% | 01.59% | ||
| 0705〜0768 | 01.88% | 19.35% | ||
| 0769〜0832 | 00.16% | 02.00% | ||
| 0833〜0896 | 07.84% | 100% | ||
| 0897〜0960 | 01.56% | |||
| 0961〜1024 | 09.52% | |||
| 1025〜1088 | 01.75% | |||
| 1089〜1152 | 10.71% | |||
| 1153〜1216 | 02.00% | |||
| 1217〜1280 | 100% | |||
| ゾーン到達時のAT期待度 (設定変更時以外・設定1) | ||||
| あべし | モード | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 天国 | |
| 0001〜0064 | 00.20% | 00.21% | 00.03% | 12.50% |
| 0065〜0128 | 01.37% | 01.50% | 00.20% | 100% |
| 0129〜0192 | 00.31% | 00.38% | 00.40% | |
| 0193〜0256 | 22.36% | 27.16% | 28.99% | |
| 0257〜0320 | 00.16% | 01.02% | 00.63% | |
| 0321〜0384 | 00.96% | 06.24% | 03.85% | |
| 0385〜0448 | 00.16% | 00.03% | 02.08% | |
| 0449〜0512 | 00.16% | 00.03% | 02.08% | |
| 0513〜0576 | 07.46% | 01.48% | 100% | |
| 0577〜0640 | 00.16% | 01.52% | ||
| 0641〜0704 | 00.17% | 01.58% | ||
| 0705〜0768 | 02.02% | 19.36% | ||
| 0769〜0832 | 00.17% | 01.97% | ||
| 0833〜0896 | 08.42% | 100% | ||
| 0897〜0960 | 00.18% | |||
| 0961〜1024 | 01.15% | |||
| 1025〜1088 | 00.20% | |||
| 1089〜1152 | 01.20% | |||
| 1153〜1216 | 00.20% | |||
| 1217〜1280 | 18.24% | |||
| 1281〜1344 | 06.90% | |||
| 1345〜1408 | 32.95% | |||
| 1409〜1472 | 95.28% | |||
| 1473〜1536 | 100% | |||
リセット時の256あべし以内選択率
| 256あべし以内選択率 (リセット時) | |
| 設定 | 選択率 |
| 1 | 36.4% |
| 2 | 37.1% |
| 3 | 41.0% |
| 4 | 47.7% |
| 5 | 51.4% |
| 6 | 52.6% |
リセット時(設定変更時)の256あべし以内選択率には設定差あり。
256あべしまでに当るに越したことはないが、設定の高低を即座に判断できるレベルではない。あくまで参考程度に留めよう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 (C)Sammy






