概要

| 内部状態 |
|---|
| 天破の刻抽選に関わる状態(低確・通常・高確・伝承モード) |
| 高確中は当選率アップ |
高確中のレア小役がチャンス
通常時は天破の刻抽選に関わる内部状態が存在する。
設定変更時・AT終了時・伝承モード終了時に初期状態の抽選が発生。
低確〜高確中は成立役に応じて状態移行抽選が行われる。
伝承モードへは天破の刻当選時に移行する。
初期状態の抽選
| 設定変更時 初期状態の選択割合(全設定共通) | |
| 状態 | 選択割合 |
|---|---|
| 低確 | 25.0% |
| 通常 | 25.0% |
| 高確 | 50.0% |
| AT終了時 初期状態の選択割合(全設定共通) | |
| 状態 | 選択割合 |
|---|---|
| 低確 | ― |
| 通常 | 40.6% |
| 高確 | 59.4% |
※AT当選時に伝承モード中だった場合は伝承モードを引き継ぐ(天撃突入時は除く)
| 伝承モード終了時 初期状態の選択割合 | |||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.9% | 25.0% | 03.1% |
| 2 | 71.1% | 25.4% | 03.5% |
| 3 | 70.3% | 25.8% | 03.9% |
| 4 | 50.0% | 42.2% | 07.8% |
| 5 | 43.8% | 46.9% | 09.4% |
| 6 | 39.1% | 50.0% | 10.9% |
低確中の状態移行抽選
| 低確中 弱チェリー成立時 状態移行の期待度 | |||
| 設定 | 低確へ | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.1% | 46.1% | 0.8% |
| 2 | 53.1% | 46.1% | 0.8% |
| 3 | 52.0% | 46.9% | 1.2% |
| 4 | 48.4% | 50.0% | 1.6% |
| 5 | 37.5% | 59.4% | 3.1% |
| 6 | 32.8% | 62.5% | 4.7% |
★低確中弱チェリーの状態アップ期待度…約47%〜67%
| 低確中 スイカ成立時 状態移行の期待度 | |||
| 設定 | 低確へ | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.8% | 65.6% | 1.6% |
| 2 | 32.8% | 65.6% | 1.6% |
| 3 | 32.4% | 65.6% | 2.0% |
| 4 | 26.6% | 70.3% | 3.1% |
| 5 | 17.2% | 76.6% | 6.3% |
| 6 | 10.9% | 81.3% | 7.8% |
★低確中スイカの状態アップ期待度…約67%〜89%
| 低確中 チャンス目・勝舞揃い成立時 状態移行の期待度 | |||
| 設定 | 低確へ | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.1% | 50.0% | 21.9% |
| 2 | 27.7% | 50.0% | 22.3% |
| 3 | 27.3% | 50.0% | 22.7% |
| 4 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 5 | 18.8% | 50.0% | 31.3% |
| 6 | 12.5% | 50.0% | 37.5% |
★低確中チャンス目・勝舞揃いの状態アップ期待度…約72%〜88%
| 低確中 強チェリー成立時 状態移行の期待度(全設定共通) | |
| 状態 | 期待度 |
|---|---|
| 低確へ | ― |
| 通常へ | 75.0% |
| 高確へ | 25.0% |
通常中の状態移行抽選
通常中 成立役別の
状態移行期待度(全設定共通)
状態移行期待度(全設定共通)
| 状態 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 勝舞揃い | 強チェリー | ハズレ リプレイ 右下がりベル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低確へ | ― | ― | ― | ― | 02.3% | |
| 通常へ | 53.1% | 33.6% | 28.1% | ― | 97.7% | |
| 高確へ | 46.9% | 66.4% | 71.9% | 100% | ― |
高確中の状態移行抽選
| 高確中 ハズレ・リプレイ・右下がりベル時 状態移行の期待度(全設定共通) | |
| 状態 | 期待度 |
|---|---|
| 低確へ | ― |
| 通常へ | 02.3% |
| 高確へ | 97.7% |
高確の示唆演出
演出での高確示唆
| 高確の示唆演出 |
| 第3停止時にアクションが発生すれば高確の期待度アップ |
| 発生しても高確濃厚ではなく、また発生しなくても高確の可能性アリ |
小役入賞時のLED
| 小役入賞時のLEDによる示唆 | |
| リプレイ入賞時 | |
|---|---|
| LED | 示唆 |
| 青色点滅 | デフォルト |
| 上記以外 | AT本前兆濃厚 |
| 右下がりベル入賞時 | |
| LED | 示唆 |
| 黄色点滅 | デフォルト |
| 白色点滅 | 高確以上の示唆 |
| 白色高速点滅 | 天破の刻or AT本前兆の示唆 |
| 虹色 | AT本前兆濃厚 |
| スイカ入賞時 | |
| LED | 示唆 |
| 緑色点滅 | デフォルト |
| 白色点滅 | 高確以上の示唆 |
| 白色高速点滅 | 天破の刻or AT本前兆の示唆 |
| 虹色 | AT本前兆濃厚 |
| 弱チェリー入賞時 | |
| LED | 示唆 |
| 赤色点滅 | デフォルト |
| 白色点滅 | 高確以上の示唆 |
| 白色高速点滅 | 天破の刻or AT本前兆の示唆 |
| 虹色 | AT本前兆濃厚 |
| 強チェリー入賞時 | |
| LED | 示唆 |
| 赤色高速点滅 | デフォルト |
| 白色高速点滅 | 天破の刻or AT本前兆の示唆 |
| 虹色 | AT本前兆濃厚 |
| チャンス目・勝舞揃い入賞時 | |
| LED | 示唆 |
| 白色高速点滅 | デフォルト |
| 白色点滅 | 天破の刻or AT本前兆の示唆 |
| 虹色 | AT本前兆濃厚 |
| 確定チェリー入賞時 | |
| LED | 示唆 |
| 白色高速点滅 | デフォルト |
| 白色点滅 | 天破の刻or AT本前兆の示唆 |
| 虹色 | AT本前兆濃厚 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 (C)Sammy







・表内、横スクロールで全体を確認