モード

| モード別の天井あべし | |
| モード | 天井 |
|---|---|
| モードA | 1536あべし |
| モードB | 0896あべし |
| モードC | 0576あべし |
| 天国 | 0128あべし |
天国モードは128あべしまでにAT当選
設定変更時やAT終了時はモード抽選が行われて、モードによって規定あべしが管理されている。
モード別に最大あべしが異なり、また規定あべしの振り分けも変化。
規定あべし
| 規定あべしの選択期待度 (設定変更時) | ||||
| あべし | モード | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 天国 | |
| 0001〜0064 | 低 | 低 | 低 | 中 |
| 0065〜0128 | 低 | 低 | 低 | 天井 |
| 0129〜0192 | 低 | 低 | 低 | |
| 0193〜0256 | 高 | 高 | 高 | |
| 0257〜0320 | 低 | 低 | 低 | |
| 0321〜0384 | 低 | 中 | 低 | |
| 0385〜0448 | 低 | 低 | 低 | |
| 0449〜0512 | 低 | 低 | 低 | |
| 0513〜0576 | 中 | 低 | 天井 | |
| 0577〜0640 | 低 | 低 | ||
| 0641〜0704 | 低 | 低 | ||
| 0705〜0768 | 低 | 高 | ||
| 0769〜0832 | 低 | 低 | ||
| 0833〜0896 | 中 | 天井 | ||
| 0897〜0960 | 低 | |||
| 0961〜1024 | 中 | |||
| 1025〜1088 | 低 | |||
| 1089〜1152 | 中 | |||
| 1153〜1216 | 低 | |||
| 1217〜1280 | 天井 | |||
| 規定あべしの選択期待度 (設定変更時以外) | ||||
| あべし | モード | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 天国 | |
| 0001〜0064 | 低 | 低 | 低 | 中 |
| 0065〜0128 | 低 | 低 | 低 | 天井 |
| 0129〜0192 | 低 | 低 | 低 | |
| 0193〜0256 | 高 | 高 | 高 | |
| 0257〜0320 | 低 | 低 | 低 | |
| 0321〜0384 | 低 | 中 | 低 | |
| 0385〜0448 | 低 | 低 | 低 | |
| 0449〜0512 | 低 | 低 | 低 | |
| 0513〜0576 | 中 | 低 | 天井 | |
| 0577〜0640 | 低 | 低 | ||
| 0641〜0704 | 低 | 低 | ||
| 0705〜0768 | 低 | 中 | ||
| 0769〜0832 | 低 | 低 | ||
| 0833〜0896 | 中 | 天井 | ||
| 0897〜0960 | 低 | |||
| 0961〜1024 | 低 | |||
| 1025〜1088 | 低 | |||
| 1089〜1152 | 低 | |||
| 1153〜1216 | 低 | |||
| 1217〜1280 | 高 | |||
| 1281〜1344 | 中 | |||
| 1345〜1408 | 高 | |||
| 1409〜1472 | 高 | |||
| 1473〜1536 | 天井 | |||
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 (C)Sammy
