滞在モードと小役別の
モード移行期待度
モード移行期待度
弱スイカ・地獄滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 67.58% | 30.09% | 2.00% | 0.33% |
2 | 67.16% | 30.45% | 2.01% | 0.38% |
4 | 56.26% | 40.06% | 2.67% | 1.01% |
5 | 55.11% | 40.21% | 2.66% | 2.01% |
6 | 53.92% | 40.69% | 2.71% | 2.68% |
強スイカ・地獄滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 68.62% | 25.00% | 6.38% |
2 | 68.52% | 6.48% | ||
4 | 67.86% | 7.14% | ||
5 | 66.52% | 8.48% | ||
6 | 65.93% | 9.07% |
角チェリー・地獄滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 94.03% | 5.69% | 0.12% | 0.15% |
2 | 93.97% | 5.74% | 0.13% | 0.16% |
4 | 91.85% | 7.63% | 0.17% | 0.35% |
5 | 91.36% | 7.78% | 0.17% | 0.69% |
6 | 90.82% | 7.92% | 0.18% | 1.08% |
中段チェリー・地獄滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1〜6 | 0% | 68.75% | 6.25% | 25.00% |
チャンス目・地獄滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 75.00% | 24.19% | 0.19% | 0.61% |
2 | 74.78% | 24.17% | 0.87% | |
4 | 73.69% | 23.18% | 2.94% | |
5 | 72.39% | 21.94% | 5.48% | |
6 | 71.76% | 21.31% | 6.74% |
★地獄でのリーチ目役は前兆確定
弱スイカ・通常滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 67.55% | 31.19% | 1.26% |
2 | 67.23% | 31.38% | 1.39% | |
4 | 56.23% | 40.13% | 3.64% | |
5 | 55.14% | 39.80% | 5.06% | |
6 | 53.88% | 40.09% | 6.03% |
強スイカ・通常滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1〜6 | 0% | 0% | 89.84% | 10.16% |
角チェリー・通常滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 95.97% | 3.75% | 0.28% |
2 | 95.80% | 3.81% | 0.39% | |
4 | 93.58% | 4.93% | 1.49% | |
5 | 92.20% | 4.90% | 2.90% | |
6 | 91.12% | 4.97% | 3.91% |
中段チェリー・通常滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1〜6 | 0% | 62.50% | 12.50% | 25.00% |
チャンス目・通常滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 75.00% | 23.53% | 1.47% |
2 | 74.41% | 24.08% | 1.50% | |
4 | 74.13% | 23.87% | 2.00% | |
5 | 73.92% | 23.61% | 2.47% | |
6 | 73.72% | 23.42% | 2.86% |
★通常でのリーチ目役は前兆確定
弱スイカ・天国滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 89.34% | 10.66% |
2 | 89.22% | 10.78% | ||
4 | 83.98% | 16.02% | ||
5 | 82.14% | 17.86% | ||
6 | 80.84% | 19.16% |
強スイカ・天国滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1〜6 | 0% | 0% | 50.00% | 50.00% |
角チェリー・天国滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 98.25% | 1.75% |
2 | 98.15% | 1.85% | ||
4 | 96.13% | 3.87% | ||
5 | 94.57% | 5.43% | ||
6 | 92.86% | 7.14% |
チャンス目・天国滞在時 | ||||
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
---|---|---|---|---|
1〜6 | 0% | 0% | 75.00% | 25.00% |
★天国での中段チェリー・リーチ目役は前兆確定
初代の特徴を継承
各役成立時のモード移行期待度はご覧の通り。中段チェリーはもちろん、チャンス目・スイカに関しても初代北斗と同様の特徴を受け継いでいる。
また、地獄や通常モードにおける弱スイカ・角チェリー・チャンス目には大きな設定差があり、これらでの前兆移行が発生した場合は高設定に期待できる場面となるぞ。
モード移行期待度の目安
地獄滞在時 | |
小役 | モード移行期待度 |
---|---|
リプレイ | まれに通常へ |
押し順ベル | まれに通常へ |
ハズレ(1枚役) | |
弱スイカ | 約1/3で通常以上へ |
強スイカ | 必ず通常以上へ |
角チェリー | 通常以上へ移行する 可能性あり |
中段チェリー | 通常以上へ移行濃厚 約1/4で本前兆へ |
チャンス目 | 約1/4で通常以上へ |
リーチ目 | 本前兆へ移行濃厚 |
通常滞在時 | |
小役 | モード移行期待度 |
---|---|
リプレイ | 約11.72%で地獄へ まれに天国へ 極々まれに本前兆へ |
押し順ベル | まれに天国へ 極々まれに本前兆へ |
ハズレ(1枚役) | |
弱スイカ | 約1/3で天国以上へ |
強スイカ | 天国以上へ移行濃厚 |
角チェリー | 天国以上へ移行する 可能性あり |
中段チェリー | 約1/8で天国へ 約1/4で本前兆へ |
チャンス目 | 約1/4で天国以上へ |
リーチ目 | 本前兆へ移行濃厚 |
天国滞在時 | |
小役 | モード移行期待度 |
---|---|
リプレイ | 約11.72%で通常以下へ (通常と地獄の割合は2:1) まれに本前兆へ |
押し順ベル | まれに本前兆へ |
ハズレ(1枚役) | |
弱スイカ | 本前兆へ移行する 可能性あり |
強スイカ | 約1/2で本前兆へ |
角チェリー | 本前兆へ移行する 可能性あり |
中段チェリー | 本前兆へ移行濃厚 |
チャンス目 | 約1/4で本前兆へ |
リーチ目 | 本前兆へ移行濃厚 |