※本機は設定1・2・5・6の4段階設定
| 設定 | HB | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/819.2 | 1/789.6 | 1/560.1 |
| 2 | 1/744.7 | 1/508.0 | |
| 5 | 1/590.4 | 1/409.6 | |
| 6 | 1/492.8 | 1/327.7 | |
| 設定 | ボーナス合成 | ||
| 1 | 1/234.1 | ||
| 2 | 1/220.7 | ||
| 5 | 1/186.7 | ||
| 6 | 1/158.7 | ||
| 設定 | 機械割(市場予測〜完全攻略) | |
|---|---|---|
| 1 | 098.1〜100.2% | |
| 2 | 099.9〜102.1% | |
| 5 | 104.7〜107.1% | |
| 6 | 110.0〜112.4% | |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)コーエーテクモウェーブ
(C)NET CORPORATION
(C)NET CORPORATION
