小役履歴による抽選(一部)
| 青7連続時のGG抽選 | ||
| 連続回数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 青7×3連 | 1.2% | 10.2% |
| 青7×4連 | 33.2% | 50.0% |
| 青7×5連 | 100% | 100% |
偶数設定・奇数設定で差が存在
現在判明しているのは設定1&設定2の数値のみ。偶数設定の方が当選率が高くなっている。実戦上、設定6はさらに高い数値となっているため、偶数設定の中でもさらに設定差が存在していると考えてよさそうだ。
低確A〜天国準備でのGG当選率
低確A・低確B・天国準備滞在時のGG当選率
| 設定 | ハズレ | 上段青7 | 中段青7 | 赤7フェイク | 押し順黄7 | ガイアベル | 下段黄7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | SP役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 0.01% | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | − | 0.7% | 7.5% | 50.0% |
| 2 | 0.01% | 0.01% | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | − | 0.7% | 7.5% | 50.0% |
| 3 | 0.01% | 0.01% | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | − | 0.7% | 7.5% | 50.0% |
| 4 | 0.02% | 0.02% | 0.2% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | − | 0.7% | 7.5% | 50.0% |
| 5 | 0.01% | 0.01% | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | − | 0.7% | 7.5% | 50.0% |
| 6 | 0.04% | 0.04% | 0.2% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | − | 0.7% | 7.5% | 50.0% |
通常滞在時のGG当選率
| 設定 | ハズレ | 上段青7 | 中段青7 | 赤7フェイク | 押し順黄7 | ガイアベル | 下段黄7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | SP役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | − | 3.5% | 15.0% | 50.0% |
| 2 | 0.02% | 0.02% | 0.3% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | − | 3.5% | 15.0% | 50.0% |
| 3 | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | − | 3.5% | 15.0% | 50.0% |
| 4 | 0.03% | 0.03% | 0.3% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | − | 3.5% | 15.0% | 50.0% |
| 5 | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | − | 3.5% | 15.0% | 50.0% |
| 6 | 0.04% | 0.04% | 0.3% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | − | 3.5% | 15.0% | 50.0% |
低確A〜天国準備でのレア小役以外でのGG当選、いわゆる謎当りは偶数設定優遇。特に設定4や設定6では出現しやすくなっている。
通常時のZ-ZONE当選率
| 前兆ゲーム数決定時のZ-ZONE抽選 | |
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 1.2% |
| 2 | 1.0% |
| 3 | 4.2% |
| 4 | 1.0% |
| 5 | 11.6% |
| 6 | 1.0% |
通常時のGG当選時の前兆ゲーム数セット後に上記確率でZ-ZONE昇格抽選を行っている。当選時は前兆最終ゲームに0揃いで告知され、Z-ZONEに突入する。
設定5が抜けた数値となっているため、設定5を狙う状況ではかなり重要な設定推測要素となってくるだろう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT





