ボーナス抽選

通常滞在時のボーナス抽選
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 強チェリー チャンス目 | 強スイカ | 明石チャンス 成功 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4% | 2.0% | 20.4% | 50.0% | 25.0% | 0.003% | |
2 | 0.4% | 2.0% | 20.5% | 25.1% | 0.003% | ||
3 | 0.4% | 2.2% | 21.0% | 25.4% | 0.004% | ||
4 | 0.5% | 2.4% | 21.8% | 25.8% | 0.004% | ||
5 | 0.6% | 2.6% | 22.4% | 26.1% | 0.004% | ||
6 | 0.6% | 2.8% | 23.0% | 26.4% | 0.005% |
高確滞在時のボーナス抽選
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 強チェリー チャンス目 | 強スイカ | 明石チャンス 成功 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8% | 20.3% | 55.1% | 100% | 25.0% | 0.006% | |
2 | 0.8% | 20.4% | 55.2% | 25.1% | 0.006% | ||
3 | 0.9% | 20.7% | 55.5% | 25.4% | 0.007% | ||
4 | 1.0% | 21.0% | 55.9% | 25.8% | 0.008% | ||
5 | 1.1% | 21.3% | 56.2% | 26.1% | 0.009% | ||
6 | 1.2% | 21.6% | 56.5% | 26.4% | 0.010% |
超高確滞在時のボーナス抽選
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 強チェリー チャンス目 | 強スイカ | 明石チャンス 成功 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1% | 40.3% | 80.1% | 100% | 25.0% | 0.78% | |
2 | 3.2% | 40.4% | 80.2% | 25.1% | |||
3 | 3.3% | 41.0% | 80.6% | 25.4% | |||
4 | 3.4% | 41.7% | 81.2% | 25.8% | |||
5 | 3.5% | 42.3% | 81.7% | 26.1% | |||
6 | 3.7% | 43.0% | 82.2% | 26.4% |
段階的に設定差が存在
通常時は全役でボーナス抽選を行っており、ボーナス当選率は状態・契機・設定に応じて異なる。
設定差が大きいのは、通常・高確滞在中の弱チェリー及び、非レア小役による当選。当選率自体は大きくないが、いわゆる謎当りが多いほど高設定のチャンスとなる。
なお、明石チャンスをレア小役でや成功した場合は、レア小役での抽選と明石チャンス成功での抽選の両方が行われる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C) Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU
・表内、横スクロールで全体を確認