キャラ紹介による示唆

キャラ紹介シナリオ
| シナリオ | 1キャラ目 | 2キャラ目 | 3キャラ目 | 4キャラ目 | 5キャラ目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト1 | ジャベリン | ラフィー | 綾波 | Z23 | エンタープライズ | |
| デフォルト2 | ジャベリン | ラフィー | 綾波 | Z23 | ベルファスト | |
| 奇数設定示唆 | エンタープライズ | Z23 | 綾波 | ラフィー | ジャベリン | |
| 偶数設定示唆 | ベルファスト | Z23 | 綾波 | ラフィー | ジャベリン | |
| 設定4・6示唆 | ジャベリン | ラフィー | 綾波 | Z23 | 瑞鶴 | |
| 設定5・6示唆 | ジャベリン | ラフィー | 綾波 | Z23 | オイゲン | |
| AT濃厚 | どこかに赤城/加賀 | |||||
シナリオ選択率
(AT濃厚シナリオは別途抽選)
(AT濃厚シナリオは別途抽選)
| 設定 | デフォルト1 | デフォルト2 | 奇数設定示唆 | 偶数設定示唆 | 設定4・6示唆 | 設定5・6示唆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.5% | 41.5% | 10.0% | 5.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 2 | 33.2% | 49.8% | 5.0% | 10.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 3 | 49.8% | 33.2% | 10.0% | 5.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 4 | 32.9% | 49.3% | 5.0% | 10.0% | 1.6% | 1.2% | |
| 5 | 50.0% | 32.3% | 10.0% | 5.0% | 1.2% | 1.5% | |
| 6 | 32.5% | 48.8% | 5.0% | 10.0% | 1.9% | 1.9% |
・表内、横スクロールで全体を確認
瑞鶴orオイゲン出現でチャンス
ボーナスの前半パートを突破できなかった場合は、キャラ紹介へと移行。その内容によって設定示唆および、AT期待度の示唆を行っている。設定の高低だけでなく、偶奇を見極める上でも有用なので必ずチェックしておこう。
瑞鶴・オイゲンが出現するシナリオは高設定示唆となるため、特に5キャラ目は注視したい。なお、1〜5キャラ目のどこかで赤城/加賀が出た場合はAT濃厚となる。
なお、規定回数回数天井の場合は必ず後半パートに突入する。よって、キャラ紹介パートへ移行した場合は規定回数天井否定となる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C) Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU

・表内、横スクロールで全体を確認