CZ間天井
CZ間天井ハイエナ期待値 (朝イチ/0スルー) |
|||
ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
000G | -0330円 | -0810円 | 097.9% |
025G | -0727円 | -1186円 | 095.4% |
050G | -0607円 | -1058円 | 096.0% |
075G | -0034円 | -0479円 | 099.8% |
100G | -0874円 | -1367円 | 094.8% |
125G | -0306円 | -0793円 | 098.1% |
150G | +0304円 | -0181円 | 102.1% |
175G | +0701円 | +0228円 | 105.2% |
200G | +1390円 | +0918円 | 111.5% |
225G | +1809円 | +1333円 | 115.9% |
250G | +2427円 | +1960円 | 124.5% |
275G | +2761円 | +2337円 | 134.0% |
CZ間天井ハイエナ期待値 (朝イチ/1〜5スルー) |
|||
ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
000G | -1093円 | -1540円 | 093.2% |
025G | -1271円 | -1730円 | 092.4% |
050G | -0960円 | -1414円 | 094.0% |
075G | -0360円 | -0812円 | 097.6% |
100G | -1423円 | -1904円 | 091.9% |
125G | -0726円 | -1212円 | 095.6% |
150G | -0162円 | -0635円 | 098.9% |
175G | +0196円 | -0245円 | 101.5% |
200G | +0889円 | +0451円 | 107.4% |
225G | +1385円 | +0954円 | 112.6% |
250G | +1998円 | +1580円 | 121.1% |
275G | +2846円 | +2417円 | 135.2% |
CZ間天井ハイエナ期待値 (朝イチ以外/0スルー/ 前回獲得枚数1000枚未満) |
|||
ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
000G | -735円 | -1201円 | 095.4% |
025G | -908円 | -1371円 | 094.4% |
050G | -837円 | -1289円 | 094.7% |
075G | -239円 | -0687円 | 098.4% |
100G | -1571円 | -2001円 | 090.5% |
125G | -1230円 | -1657円 | 092.2% |
150G | -0621円 | -1043円 | 095.7% |
175G | -0071円 | -0485円 | 099.5% |
200G | +0557円 | +0150円 | 104.7% |
225G | +1105円 | +0698円 | 110.2% |
250G | +1752円 | +1351円 | 118.6% |
275G | +2492円 | +2092円 | 131.2% |
CZ間天井ハイエナ期待値 (朝イチ以外/1〜5スルー) |
|||
ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
000G | -0963円 | -1418円 | 094.0% |
025G | -1254円 | -1703円 | 092.4% |
050G | -0989円 | -1431円 | 093.7% |
075G | -0387円 | -0826円 | 097.3% |
100G | -1792円 | -2224円 | 089.5% |
125G | -1247円 | -1673円 | 092.1% |
150G | -0602円 | -1026円 | 095.9% |
175G | -0023円 | -0440円 | 099.8% |
200G | +0624円 | +0213円 | 105.3% |
225G | +1059円 | +0661円 | 109.9% |
250G | +1756円 | +1363円 | 119.1% |
275G | +2488円 | +2097円 | 132.1% |
CZ間天井ハイエナ期待値 (朝イチ以外/1〜5スルー/ 前回CZ当選:161〜192G) |
|||
ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
000G | +0442円 | -0101円 | 102.8% |
025G | -0646円 | -1115円 | 095.9% |
050G | -0202円 | -0690円 | 098.7% |
075G | +0494円 | -0001円 | 103.5% |
100G | -1805円 | -2237円 | 089.4% |
125G | -1071円 | -1511円 | 093.2% |
150G | -0490円 | -0925円 | 096.6% |
175G | +0013円 | -0411円 | 100.1% |
200G | +0702円 | +0283円 | 105.9% |
225G | +1036円 | +0635円 | 109.6% |
250G | +1846円 | +1440円 | 119.7% |
275G | +1639円 | +1337円 | 123.7% |
算出条件 |
---|
着席後30G以内の当選はサンプルから除外 |
CZ失敗時は即ヤメ、成功時はボーナス・ATを取り切って即ヤメ |
50枚あたり31.9Gで算出 |
BB・AT中の純増は一律3枚で算出 |
CZ間天井の狙い目ライン | ||
0スルー時 | ||
交換率 | 朝イチ | 朝イチ以外 |
---|---|---|
等価 |
200G | 225G |
5.6枚 |
225G | 250G |
1〜5スルー時 | ||
交換率 | 朝イチ | 朝イチ以外 |
等価 |
225G | 250G |
5.6枚 |
250G | 250G |
CZ天井は最大でも320G+α
状況次第で期待値が大きく変わる模様。特にボーナススルー回数が影響しており、0スルー時の方が期待値が高い。
CZ天井が最大でも320G+αと低めになっているので200G以上のハマリ台は積極的に狙ってみよう! もしかしたら思わぬワンパンに巡り合えるかも!?
BB間天井
BB間天井ハイエナ期待値[等価] (朝イチ) |
|||
ハマリ | 0スルー | 1スルー | 2スルー |
---|---|---|---|
000G | -1154円 | -1706円 | -2231円 |
025G | -1540円 | -1880円 | -2226円 |
050G | -1426円 | -1715円 | -1733円 |
075G | -0863円 | -1206円 | -1113円 |
100G | -1689円 | -2406円 | -2154円 |
125G | -1131円 | -1659円 | -1587円 |
150G | -0527円 | -0979円 | -1177円 |
175G | -0130円 | -0913円 | -0428円 |
200G | +0556円 | -0216円 | +0177円 |
225G | +0970円 | +0071円 | +0784円 |
250G | +1578円 | +0810円 | +1675円 |
275G | +1908円 | +1864円 | +2348円 |
ハマリ | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
000G | -1381円 | -0088円 | +3167円 |
025G | -2015円 | +0122円 | +2684円 |
050G | -1510円 | +0470円 | +2952円 |
075G | -0766円 | +1248円 | +3733円 |
100G | -0923円 | -0586円 | +3089円 |
125G | -0145円 | +0079円 | +3872円 |
150G | +0305円 | +0751円 | +4505円 |
175G | +1118円 | +0965円 | +4462円 |
200G | +1922円 | +1741円 | +5172円 |
225G | +2692円 | +2538円 | +5868円 |
250G | +2228円 | +3321円 | +6651円 |
275G | +2951円 | +3979円 | +7576円 |
ハマリ | 6スルー | ||
000G | +09894円 | ||
025G | +10779円 | ||
050G | +10286円 | ||
075G | +11188円 | ||
100G | +10557円 | ||
125G | +11341円 | ||
150G | +12124円 | ||
175G | +13141円 | ||
200G | +13924円 | ||
225G | +15069円 | ||
250G | +15853円 | ||
275G | +16636円 |
BB間天井ハイエナ期待値[5.6枚] (朝イチ) |
|||
ハマリ | 0スルー | 1スルー | 2スルー |
---|---|---|---|
000G | -2142円 | -2665円 | -3148円 |
025G | -2499円 | -2856円 | -3166円 |
050G | -2382円 | -2686円 | -2679円 |
075G | -1819円 | -2168円 | -2065円 |
100G | -2684円 | -3411円 | -3097円 |
125G | -2126円 | -2667円 | -2535円 |
150G | -1525円 | -1991円 | -2093円 |
175G | -1115円 | -1873円 | -1356円 |
200G | -0429円 | -1174円 | -0753円 |
225G | -0022円 | -0866円 | -0156円 |
250G | +0589円 | -0140円 | +0724円 |
275G | +0960円 | +0905円 | +1410円 |
ハマリ | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
000G | -2391円 | -1166円 | +1942円 |
025G | -2998円 | -0985円 | +1482円 |
050G | -2510円 | -0636円 | +1756円 |
075G | -1782円 | +0136円 | +2516円 |
100G | -2025円 | -1678円 | +1783円 |
125G | -1253円 | -1014円 | +2567円 |
150G | -0785円 | -0355円 | +3158円 |
175G | +0017円 | -0118円 | +3141円 |
200G | +0815円 | +0636円 | +3837円 |
225G | +1567円 | +1411円 | +4544円 |
250G | +1205円 | +2194円 | +5328円 |
275G | +1912円 | +2861円 | +6238円 |
ハマリ | 6スルー | ||
000G | +08196円 | ||
025G | +08953円 | ||
050G | +08494円 | ||
075G | +09347円 | ||
100G | +08745円 | ||
125G | +09529円 | ||
150G | +10312円 | ||
175G | +11286円 | ||
200G | +12070円 | ||
225G | +13164円 | ||
250G | +13948円 | ||
275G | +14732円 |
BB間天井ハイエナ期待値[等価] (朝イチ以外/前回AT1000枚未満) |
|||
ハマリ | 0スルー | 1スルー | 2スルー |
---|---|---|---|
000G | -1398円 | -1433円 | -0945円 |
025G | -1578円 | -1720円 | -1188円 |
050G | -1514円 | -1516円 | -0842円 |
075G | -0919円 | -0908円 | -0218円 |
100G | -2258円 | -2263円 | -1542円 |
125G | -1923円 | -1700円 | -1023円 |
150G | -1318円 | -1063円 | -0414円 |
175G | -0771円 | -0462円 | +0075円 |
200G | -0149円 | +0180円 | +0764円 |
225G | +0397円 | +0635円 | +1085円 |
250G | +1037円 | +1305円 | +1785円 |
275G | +1774円 | +2011円 | +2539円 |
ハマリ | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
000G | -0235円 | +1180円 | +4040円 |
025G | -0604円 | +0929円 | +3822円 |
050G | -0374円 | +1334円 | +4111円 |
075G | +0218円 | +1931円 | +4792円 |
100G | -1424円 | +0260円 | +3724円 |
125G | -0976円 | +0931円 | +4298円 |
150G | -0249円 | +1610円 | +4931円 |
175G | +0351円 | +2210円 | +5550円 |
200G | +1043円 | +2965円 | +5993円 |
225G | +1525円 | +3627円 | +6127円 |
250G | +2212円 | +4380円 | +6883円 |
275G | +2912円 | +5257円 | +7622円 |
ハマリ | 6スルー | ||
000G | +10419円 | ||
025G | +10749円 | ||
050G | +11014円 | ||
075G | +11854円 | ||
100G | +10190円 | ||
125G | +10601円 | ||
150G | +11214円 | ||
175G | +12145円 | ||
200G | +12925円 | ||
225G | +14352円 | ||
250G | +15139円 | ||
275G | +15689円 |
BB間天井ハイエナ期待値[5.6枚] (朝イチ以外/前回AT1000枚未満) |
|||
ハマリ | 0スルー | 1スルー | 2スルー |
---|---|---|---|
000G | -2364円 | -2421円 | -1985円 |
025G | -2547円 | -2710円 | -2231円 |
050G | -2476円 | -2501円 | -1886円 |
075G | -1879円 | -1895円 | -1263円 |
100G | -3208円 | -3251円 | -2586円 |
125G | -2873円 | -2691円 | -2060円 |
150G | -2266円 | -2051円 | -1449円 |
175G | -1714円 | -1451円 | -0953円 |
200G | -1088円 | -0806円 | -0262円 |
225G | -0543円 | -0349円 | +0067円 |
250G | +0098円 | +0327円 | +0766円 |
275G | +0833円 | +1040円 | +1518円 |
ハマリ | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
000G | -1325円 | +0006円 | +2722円 |
025G | -1695円 | -0235円 | +2513円 |
050G | -1461円 | +0159円 | +2809円 |
075G | -0867円 | +0755円 | +3484円 |
100G | -2472円 | -0908円 | +2401円 |
125G | -2012円 | -0240円 | +2970円 |
150G | -1289円 | +0434円 | +3606円 |
175G | -0690円 | +1031円 | +4237円 |
200G | +0002円 | +1785円 | +4697円 |
225G | +0479円 | +2433円 | +4871円 |
250G | +1164円 | +3182円 | +5632円 |
275G | +1860円 | +4045円 | +6370円 |
ハマリ | 6スルー | ||
000G | +08742円 | ||
025G | +09004円 | ||
050G | +09265円 | ||
075G | +10084円 | ||
100G | +08479円 | ||
125G | +08913円 | ||
150G | +09527円 | ||
175G | +10422円 | ||
200G | +11196円 | ||
225G | +12531円 | ||
250G | +13314円 | ||
275G | +13886円 |
算出条件 |
---|
着席後30G以内の当選はサンプルから除外 |
ボーナス・AT終了後即ヤメ |
50枚あたり31.9Gで算出 |
BB・AT中の純増は一律3枚で算出 |
CZは6連続スルーで次回突破濃厚!!
CZ間天井の他に、CZスルー天井も搭載されており6回連続でCZに失敗すると次回(7回目)はマジBIGボーナス当選となる。
基本的に5スルーしていれば0Gから期待値は大幅プラス。状況によっては4スルーからでも狙える内容になっている。
【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。