| 通常時の小役確率 (設定差なし) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/069.9 |
| 強チェリー | 1/569.9 |
| ボート | 1/089.9 |
| 弱チャンス目 | 1/297.9 |
| 強チャンス目 | 1/448.9 |
| レア小役合算 | 1/030.5 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
| 通常時の小役確率 (設定差なし) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/069.9 |
| 強チェリー | 1/569.9 |
| ボート | 1/089.9 |
| 弱チャンス目 | 1/297.9 |
| 強チャンス目 | 1/448.9 |
| レア小役合算 | 1/030.5 |






