各種前兆ゲーム数

| 規定ポイント到達時の 前兆ゲーム数振り分け | ||
| 前兆ゲーム数 | AT本前兆時 | フェイク前兆時 |
|---|---|---|
| 13G | 02.3% | − |
| 17G | 02.3% | − |
| 30G | 06.3% | − |
| 31G | 06.3% | − |
| 32G | 48.4% | 100% |
| 33G | 25.0% | − |
| 34G | 06.3% | − |
| 36G | 03.1% | − |
| 各種当選時の前兆ゲーム数 | |||
| 前兆ゲーム数 | 激走 チャージ | 超抜 チャレンジ | AT直撃 |
|---|---|---|---|
| 5G | 25.0% | 06.3% | 06.3% |
| 6G | 50.0% | 18.8% | 12.5% |
| 7G | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 8G | − | 25.0% | 25.0% |
| 9G | − | − | 06.3% |
| 激走チャージ終了後 即優出突入時の前兆ゲーム数 | ||
| 前兆ゲーム数 | AT本前兆時 | フェイク前兆時 |
|---|---|---|
| 16G | 52.3% | 92.2% |
| 17G | 10.2% | − |
| 20G | 31.3% | 07.8% |
| 21G | 06.3% | − |
前兆ゲーム数に注目
規定ポイント到達時の前兆ゲーム数はフェイク前兆の場合32ゲーム固定となるので、32ゲームでのジャッジを否定すればAT当選濃厚となる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
