
| マッチプレイバトル 対戦相手別の勝利期待度 | ||
| 対戦相手 | 発展時 期待度 | トータル 期待度 |
|---|---|---|
| アイシャ・カンバッタ | 00.4% | 約20% |
| 敷島零華 | 01.6% | 約30% |
| クリス・クリスティナ | 12.5% | 約42% |
| 姫川みずほ | 25.0% | 約56% |
| 飯島薫子 | 59.8% | 約77% |
| エレーヌ・ロベール | 80.1% | 約93% |
ST中ボーナスのメイン契機
「マッチプレイバトル」はST中のバトル形式CZで、勝利できればボーナス当選となる。
バトル中の成立役に応じて勝利抽選が発生し、対戦相手に対応したチャンス役出現時は期待度が高い。
テンションアップ状態なら勝率がアップ!
| マッチプレイバトル突入時 対戦相手の割合(全設定共通) | ||
| 大戦相手 | 通常バトル | 強バトル |
|---|---|---|
| 敷島 零華 | 66.8% | ― |
| クリス・クリスティナ | 18.8% | 56.3% |
| 姫川 みずほ | 09.4% | 26.2% |
| 飯島 薫子 | 03.9% | 12.5% |
| エレーヌ・ロベール | 01.2% | 05.1% |
★ST中、主人公に対応した一致キャラ役出現時は強バトル以上濃厚!
| マッチプレイバトル中 勝利書き換え期待度(全設定共通) | |||
| 対戦相手 | リプレイ | ベル | 不一致 キャラ役 |
|---|---|---|---|
| アイシャ・カンバッタ | 00.4% | 00.4% | 100% |
| 敷島零華 | 05.1% | 50.0% | 50.0% |
| クリス・クリスティナ | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 姫川みずほ | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 飯島薫子 | 50.0% | 50.0% | 66.8% |
| エレーヌ・ロベール | 100% | 100% | 100% |
★一致キャラ役と共闘役は勝利濃厚!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)BNP/BIRDIE WING Golf Club
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
