小役確率
| ナビなし時のチャンス目確率 | |
| チャンス目 | 確率 |
|---|---|
| 無名チャンス目 | 1/0038.9 |
| カバネチャンス目 | 1/0077.7 |
| 生駒チャンス目 | 1/0044.5 |
| 無名&カバネチャンス目 | 1/0546.1 |
| 無名&生駒チャンス目 | 1/0546.1 |
| カバネ&生駒チャンス目 | 1/0546.1 |
| オールスター目 | 1/7281.0 |
| 単チャンス目合成 | 1/0016.4 |
| 複合チャンス目合成 | 1/0182.0 |
| チャンス目合成 | 1/0015.0 |
| 小役揃い合成 | 1/0003.5 |
| 状況別のチャンス目合成確率 | |
| 状況 | 合成確率 |
|---|---|
| チャンス目高確率 | 1/6.3 |
| カバネリアタック | 1/6.1 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 31.4G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy






