設定示唆
| サミートロフィーの設定示唆 |
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
伝統の設定示唆演出
ST終了時にサミートロフィーが出現すれば特定の設定以上が濃厚!
トロフィーの出現率は当日の総ゲーム数によって変化する。
ただし、下表はトロフィーカスタムがオフになっている場合の出現率だ。
なお、銅トロフィーでも高設定に期待できる振り分けになっているぞ。
サミートロフィー出現率
- 1〜1000G
- 1001〜5000G
- 5001〜7000G
- 7001〜8000G
- 8001G以上
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 0.10% | ― | ― | ― | ― | 0.10% | |
| 3 | 0.20% | 0.05% | ― | ― | ― | 0.25% | |
| 4 | 0.40% | 0.06% | 0.04% | ― | ― | 0.50% | |
| 5 | 0.60% | 0.08% | 0.06% | 0.02% | ― | 0.76% | |
| 6 | 0.80% | 0.10% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 1.03% | |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 0.08% | ― | ― | ― | ― | 0.08% | |
| 3 | 0.15% | 0.04% | ― | ― | ― | 0.19% | |
| 4 | 0.20% | 0.05% | 0.02% | ― | ― | 0.27% | |
| 5 | 0.40% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | ― | 0.50% | |
| 6 | 0.50% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.65% | |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 0.15% | ― | ― | ― | ― | 0.15% | |
| 3 | 0.15% | 0.15% | ― | ― | ― | 0.30% | |
| 4 | 0.15% | 0.15% | 0.50% | ― | ― | 0.80% | |
| 5 | 0.15% | 0.15% | 0.50% | 0.50% | ― | 1.30% | |
| 6 | 0.15% | 0.15% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.80% | |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 0.20% | ― | ― | ― | ― | 0.20% | |
| 3 | 0.10% | 0.25% | ― | ― | ― | 0.35% | |
| 4 | 0.10% | 0.10% | 0.70% | ― | ― | 0.90% | |
| 5 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 1.00% | ― | 1.40% | |
| 6 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 1.00% | 1.80% | |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 0.10% | ― | ― | ― | ― | 0.10% | |
| 3 | 0.20% | 0.05% | ― | ― | ― | 0.25% | |
| 4 | 0.40% | 0.06% | 0.04% | ― | ― | 0.50% | |
| 5 | 0.60% | 0.08% | 0.06% | 0.02% | ― | 0.76% | |
| 6 | 0.80% | 0.10% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 1.03% | |
トロフィーカスタム機能
| トロフィーカスタム |
|---|
| ホールの設定でトロフィーの出現率が変化する機能 |
| 1000G区切りでカスタム無し・カスタム1・カスタム2・カスタム3のいずれかに設定できる |
| カスタムの内容 |
| カスタム | 内容 |
|---|
| カスタム無し | 本来の確率でトロフィーが出現 |
| カスタム1 | 1回目のAT終了画面で銅トロフィーが出現 |
| カスタム2 | 1回目のAT終了画面で設定に対応したいずれかのトロフィーが出現 |
| カスタム3 | 1回目のAT終了画面で設定に対応した最高のトロフィーが出現 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認