
| リールロック発生率 | ||
| 設定 | ロック1 | ロック2 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1091.4 | 1/1359.1 |
| 2 | 1/1085.2 | 1/1313.6 |
| 3 | 1/1055.9 | 1/1127.0 |
| 4 | 1/1041.1 | 1/1048.5 |
| 5 | 1/1027.0 | 1/0981.8 |
| 6 | 1/1017.2 | 1/0939.1 |
| ロック1でのCZ期待度 | ||
| 設定 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 14.6% | 100% |
| 2 | 17.7% | |
| 3 | 21.0% | |
| 4 | 22.7% | |
| 5 | 24.4% | |
| 6 | 25.6% | |
| ロック2でのCZ期待度 | ||
| 設定 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 89.2% |
| 2 | 89.6% | |
| 3 | 91.1% | |
| 4 | 91.7% | |
| 5 | 92.2% | |
| 6 | 92.5% | |
リールロック3段階でロングフリーズ
通常時にリールロックが発生すればCZ当選に期待できる。ロック1は弱レア小役、ロック2は強レア小役対応となっており、矛盾した場合はCZ当選濃厚となる。
ロングフリーズ発生時は上位状態「王宮舞踏会 輪廻転天」直行だ!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり/KADOKAWA/転天製作委員会 Licensed by KADOKAWA CORPORATION
