

| アニス目&ユフィ目1枚役出現率 | ||
| 状況 | アニス目 | ユフィ目 |
|---|---|---|
| 革命ジャッジ (2G目) | 1/015.0 | 1/015.0 |
| 転天ボーナス (初当りボーナス) | 1/147.9 | 1/147.9 |
| ビッグボーナス (白7揃い) | 1/085.5 | 1/085.5 |
| 赤7揃いボーナス | 1/015.0 | 1/085.5 |
| 青7揃いボーナス | 1/085.5 | 1/015.0 |
| デュエット中 | 1/015.0 | 1/015.0 |
| CZ中 | 1/015.0 | 1/015.0 |
| 本気チャレ | 1/015.0 | 1/015.0 |
| 王宮舞踏会 | 1/085.5 | 1/085.5 |
| withアニス | 1/015.0 | 1/085.5 |
| withユフィ | 1/085.5 | 1/015.0 |
| withデュエット | 1/015.0 | 1/015.0 |
| 上位:王宮舞踏会 | 1/085.5 | 1/085.5 |
| 転天SC | 1/015.0 | 1/015.0 |
| アニス目&ユフィ目実質出現率 | ||
| 状況 | アニス目 | ユフィ目 |
|---|---|---|
| 通常時:低確中 | 約1/37 | 約1/37 |
| 通常時:高確中 | 約1/22 | 約1/22 |
| 王宮舞踏会 | 約1/27 | 約1/27 |
| withアニス | 約1/11 | 約1/27 |
| withユフィ | 約1/27 | 約1/11 |
| withデュエット | 約1/11 | 約1/11 |
※実質出現率はリプレイ+1枚役両フラグ合算の数値
状況に応じて押し順ナビが出現
ゲーム性の軸となるアニス目&ユフィ目のヒロイン目には1枚役とリプレイフラグが存在しており、状況に応じて1枚役ヒロイン目の押し順ナビが出現することで出現率をアップさせている。
withデュエット状態なら、リプレイフラグ&1枚役フラグを合算したヒロイン目出現率はアニス目・ユフィ目でそれぞれ約1/11となる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり/KADOKAWA/転天製作委員会 Licensed by KADOKAWA CORPORATION
