革命ジャッジの概要


| 革命ジャッジ |
| 1G完結の自力CZ |
| 小役成立でボーナス濃厚 |
| 成功で赤7or青7獲得に期待 |
| レア小役で転天ストックチャレンジへ突入することも |
| 革命ジャッジ関連 | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実質出現率 | 約1/54.0 |
| 成功期待度 | 約41.9% |
| リトライ当選率 | 約12.5% |
| 革命ジャッジ規定ゲーム数選択率 | |||
| 規定G数 | 王宮舞踏会 | 初回突入時(下位) | 初回突入時(上位) |
|---|---|---|---|
| 10G | 01.2% | ー | ー |
| 20G | 03.5% | ー | ー |
| 30G | 10.1% | 10.1% | 50% |
| 40G | 25.0% | 50.8% | 50% |
| 50G | 42.5% | 39.1% | ー |
| 60G | 05.1% | ー | ー |
| 70G | 01.2% | ー | ー |
| 80G | 05.1% | ー | ー |
| 90G | 01.2% | ー | ー |
| 100G | 05.1% | ー | ー |
規定ゲーム数到達で突入
ボーナス高確中の規定ゲーム数到達で突入する1G完結の自力CZ。小役が成立すればボーナス濃厚となるほか、突入画面でのレア小役成立でもボーナス濃厚となる。
失敗しても約1/8でリトライが発生し、もう一度挑戦できる可能性あり。ジャッジ当該ゲームでレア小役が成立すれば、転天ストックチャレンジ移行のチャンス、強レア小役なら突入濃厚だ。
成功時のボーナス種類振り分け

| 王宮舞踏会中 革命ジャッジ成功時の振り分け | ||||
| 設定 | ビッグ | withアニス | withユフィ | デュエット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.9% | 27.3% | 27.3% | 0.4% |
| 2 | 44.1% | 27.7% | 27.7% | 0.4% |
| 3 | 43.4% | 28.1% | 28.1% | 0.4% |
| 4 | 42.2% | 28.5% | 28.5% | 0.8% |
| 5 | 41.4% | 28.9% | 28.9% | 0.8% |
| 6 | 40.6% | 29.3% | 29.3% | 0.8% |
| withアニス中 革命ジャッジ成功時の振り分け | ||
| 設定 | withアニス | デュエット |
|---|---|---|
| 1 | 99.2% | 0.8% |
| 2 | 99.2% | 0.8% |
| 3 | 99.2% | 0.8% |
| 4 | 98.4% | 1.6% |
| 5 | 98.4% | 1.6% |
| 6 | 98.4% | 1.6% |
| withユフィ中 革命ジャッジ成功時の振り分け | ||
| 設定 | withユフィ | デュエット |
|---|---|---|
| 1 | 99.2% | 0.8% |
| 2 | 99.2% | 0.8% |
| 3 | 99.2% | 0.8% |
| 4 | 98.4% | 1.6% |
| 5 | 98.4% | 1.6% |
| 6 | 98.4% | 1.6% |
成功時は50%以上でwithボーナス
革命ジャッジ成功時は50%以上で赤7or青7orデュエットボーナスとなる。with状態へのメインルートはこの革命ジャッジといえるため、しっかりと勝ち取ってボーナス連を伸ばしたい場面だ。
フリーズ演出

| 革命ジャッジ中のフリーズ演出振り分け | |||
| 小役 | ショート | ミドル | ロング |
|---|---|---|---|
| リプレイ | 87.5% | 12.5% | ー |
| 弱チェリー | 50.0% | 50.0% | ー |
| 強チェリー | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| チャンス目 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| ヒロイン目リプ | 50.0% | 50.0% | ー |
| スイカ | 50.0% | 50.0% | ー |
| 共通ベル | 87.5% | 12.5% | ー |
| その他役 | 89.8% | 10.2% | ー |
| 1枚役+ナビ | 50.0% | 50.0% | ー |
ミドルフリーズで成功のチャンス
上記表内「その他役」が小役以外のフラグを指す。ミドルフリーズ(2段階煽り)発生ならいずれかの小役成立の可能性が高くなる。
ロング発生なら強レア小役濃厚=転天ストックチャレンジ濃厚となるため激アツ!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり/KADOKAWA/転天製作委員会 Licensed by KADOKAWA CORPORATION
