契機別のAT期待度
契機別のAT当選率 (設定1) | |||
契機 | 低確 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
チェリー | 00.2% | 07.9% | 50.7% |
スイカ | |||
ウルトラ目 | 19.5% | 39.1% | 100% |
デカリミ停止 | |||
超ウルトラ目 | 100% | 100% | 100% |
ウルトラ目がAT当選の主戦力
通常時はレア小役成立にAT抽選が行われる。(超)高確中は当選率アップ。
また、中リールの狙えカットイン発生時にデカリミ絵柄が停止した際はウルトラ目と同等の抽選が発生する。
超ウルトラ目成立時はAT当選の期待大、かつロングフリーズ発生の可能性もアリ!
デカリミを狙え演出の 発生率と停止期待度 | |||
内部状態 | 狙え発生率 | 停止期待度 | デカリミ出現率 |
---|---|---|---|
低確 | 1/361.7 | 40.0% | 1/16098.9 |
高確 | 1/026.9 | 40.0% | 1/00132.5 |
超高確 | 1/036.2 | 90.0% | 1/00094.9 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!