状況
- AT後
- CZ後
- 設定変更後
『交換率』選択
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| AT後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/249 | 481円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/219 | 1221円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/223 | 471円 | 27分 |
| 150G〜 | 1/254 | -1458円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/232 | -724円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/218 | -249円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/211 | 1円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/200 | 346円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/192 | 624円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/175 | 1141円 | 22分 |
| 500G〜 | 1/159 | 1699円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/133 | 2522円 | 19分 |
| 600G〜 | 1/101 | 3610円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/68 | 4708円 | 14分 |
| AT後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/249 | 442円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/219 | 1124円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/223 | 433円 | 27分 |
| 150G〜 | 1/254 | -1342円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/232 | -666円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/218 | -229円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/211 | 0円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/200 | 318円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/192 | 574円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/175 | 1050円 | 22分 |
| 500G〜 | 1/159 | 1563円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/133 | 2320円 | 19分 |
| 600G〜 | 1/101 | 3321円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/68 | 4331円 | 14分 |
| AT後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/249 | -551円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/219 | 224円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/223 | -456円 | 27分 |
| 150G〜 | 1/254 | -2287円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/232 | -1547円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/218 | -1074円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/211 | -825円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/200 | -478円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/192 | -200円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/175 | 324円 | 22分 |
| 500G〜 | 1/159 | 880円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/133 | 1709円 | 19分 |
| 600G〜 | 1/101 | 2799円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/68 | 3899円 | 14分 |
| AT後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/249 | -439円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/219 | 271円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/223 | -359円 | 27分 |
| 150G〜 | 1/254 | -2050円 | 28分 |
| 200G〜 | 1/232 | -1369円 | 26分 |
| 250G〜 | 1/218 | -934円 | 25分 |
| 300G〜 | 1/211 | -704円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/200 | -386円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/192 | -130円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/175 | 352円 | 22分 |
| 500G〜 | 1/159 | 863円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/133 | 1625円 | 19分 |
| 600G〜 | 1/101 | 2628円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/68 | 3640円 | 14分 |
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| CZ後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/284 | -2875円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/248 | -1651円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/239 | -1338円 | 26分 |
| 150G〜 | 1/234 | -1183円 | 26分 |
| 200G〜 | 1/214 | -495円 | 24分 |
| 250G〜 | 1/202 | -79円 | 23分 |
| 300G〜 | 1/193 | 212円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/198 | 43円 | 23分 |
| 400G〜 | 1/191 | 295円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/173 | 887円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/158 | 1415円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/129 | 2387円 | 18分 |
| 600G〜 | 1/100 | 3380円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/67 | 4490円 | 13分 |
| CZ後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/284 | -2645円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/248 | -1519円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/239 | -1231円 | 26分 |
| 150G〜 | 1/234 | -1088円 | 26分 |
| 200G〜 | 1/214 | -455円 | 24分 |
| 250G〜 | 1/202 | -72円 | 23分 |
| 300G〜 | 1/193 | 195円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/198 | 40円 | 23分 |
| 400G〜 | 1/191 | 272円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/173 | 816円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/158 | 1302円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/129 | 2196円 | 18分 |
| 600G〜 | 1/100 | 3109円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/67 | 4131円 | 13分 |
| CZ後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/284 | -3656円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/248 | -2432円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/239 | -2120円 | 26分 |
| 150G〜 | 1/234 | -1964円 | 26分 |
| 200G〜 | 1/214 | -1276円 | 24分 |
| 250G〜 | 1/202 | -860円 | 23分 |
| 300G〜 | 1/193 | -569円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/198 | -738円 | 23分 |
| 400G〜 | 1/191 | -486円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/173 | 106円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/158 | 634円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/129 | 1606円 | 18分 |
| 600G〜 | 1/100 | 2599円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/67 | 3709円 | 13分 |
| CZ後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 10G〜 | 1/284 | -3312円 | 30分 |
| 50G〜 | 1/248 | -2186円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/239 | -1899円 | 26分 |
| 150G〜 | 1/234 | -1756円 | 26分 |
| 200G〜 | 1/214 | -1122円 | 24分 |
| 250G〜 | 1/202 | -740円 | 23分 |
| 300G〜 | 1/193 | -472円 | 23分 |
| 350G〜 | 1/198 | -627円 | 23分 |
| 400G〜 | 1/191 | -396円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/173 | 149円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/158 | 634円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/129 | 1529円 | 18分 |
| 600G〜 | 1/100 | 2442円 | 16分 |
| 650G〜 | 1/67 | 3464円 | 13分 |
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| 設定変更後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/204 | -152円 | 24分 |
| 50G〜 | 1/158 | 1410円 | 20分 |
| 100G〜 | 1/150 | 1660円 | 20分 |
| 150G〜 | 1/143 | 1908円 | 19分 |
| 200G〜 | 1/115 | 2878円 | 17分 |
| 250G〜 | 1/86 | 3838円 | 15分 |
| 300G〜 | 1/57 | 4849円 | 13分 |
| 設定変更後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/204 | -140円 | 24分 |
| 50G〜 | 1/158 | 1297円 | 20分 |
| 100G〜 | 1/150 | 1527円 | 20分 |
| 150G〜 | 1/143 | 1755円 | 19分 |
| 200G〜 | 1/115 | 2648円 | 17分 |
| 250G〜 | 1/86 | 3531円 | 15分 |
| 300G〜 | 1/57 | 4461円 | 13分 |
| 設定変更後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/204 | -933円 | 24分 |
| 50G〜 | 1/158 | 629円 | 20分 |
| 100G〜 | 1/150 | 879円 | 20分 |
| 150G〜 | 1/143 | 1126円 | 19分 |
| 200G〜 | 1/115 | 2097円 | 17分 |
| 250G〜 | 1/86 | 3057円 | 15分 |
| 300G〜 | 1/57 | 4068円 | 13分 |
| 設定変更後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/204 | -807円 | 24分 |
| 50G〜 | 1/158 | 630円 | 20分 |
| 100G〜 | 1/150 | 860円 | 20分 |
| 150G〜 | 1/143 | 1088円 | 19分 |
| 200G〜 | 1/115 | 1980円 | 17分 |
| 250G〜 | 1/86 | 2864円 | 15分 |
| 300G〜 | 1/57 | 3794円 | 13分 |
| 狙い目ゲーム数 | ||
| 状況 | 等価交換 | 46→52 50→56 |
|---|---|---|
| AT後 | 0G〜 or 400G〜 | 50G〜 or 500G〜 |
| CZ後 | 450G〜 | 500G〜 |
| 設定変更後 | 50G〜 | 100G〜 |
※サンプルゲーム数:1,660,264G
※CZ(AT)当選まで実戦するものとする
※CZ失敗時は即ヤメ、成功時・AT当選時は終了後制覇ロードのみ確認してヤメ
※CZ(AT)当選まで実戦するものとする
※CZ失敗時は即ヤメ、成功時・AT当選時は終了後制覇ロードのみ確認してヤメ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)NET CORPORATION (C)コーエーテクモウェーブ
