
| 参戦チャンス |
| 3G間継続 |
| 消化中は成立役で成功抽選 |
| 成功時は武将アタックにて差枚数の上乗せ&武将参戦 |
| 成功期待度は約50% |
| 状態毎の参戦チャンス出現率 |
| 状態 | 出現率 |
|---|
| 通常 | 1/52.5 |
| 高確率 | 1/23.2 |
| 実質出現率 | 1/48.1 |
| 参戦チャンスの成功期待度 |
| 武将 | 期待度 |
|---|
| 織田モグ長 | 28.6% |
| 徳川家モグ | 29.1% |
| 月野ワグマ | 80.8% |
| 上杉モグ信 | 44.5% |
| 独眼竜モグ宗 | 41.9% |
| 長宗我部モグ親 | 66.1% |
| 毛利モグ就 | 50.4% |
| 島津モグ久 | 50.4% |

| 演出毎の成功期待度 |
| 武将 | 敵を飛び越えろ! | 大砲で駆け付けろ! | 仲間の窮地を救え! |
|---|
| 織田モグ長 | 23.9% | 28.2% | 93.4% |
| 徳川家モグ | 24.4% | 28.5% | 93.6% |
| 月野ワグマ | 71.9% | 79.6% | 96.0% |
| 上杉モグ信 | 38.6% | 43.6% | 90.6% |
| 独眼竜モグ宗 | 37.6% | 41.0% | 90.8% |
| 長宗我部モグ親 | 59.9% | 64.7% | 92.6% |
| 毛利モグ就 | 43.0% | 48.8% | 88.9% |
| 島津モグ久 | 45.0% | 49.5% | 91.4% |
消化中の抽選

| 成立役毎の成功期待度 |
| 武将 | リプレイ共通ベル | レア小役 |
|---|
| 織田モグ長 | 22.7% | 武将アタック濃厚 |
| 徳川家モグ | 22.7% |
| 月野ワグマ | .100% |
| 上杉モグ信 | 50.0% |
| 独眼竜モグ宗 | 50.0% |
| 長宗我部モグ親 | .100% |
| 毛利モグ就 | 50.0% |
| 島津モグ久 | 66.4% |
| 小役入賞時の成功期待度 |
| 武将 | 白イルミ | 赤イルミ |
|---|
| 織田モグ長 | 31.7% | 武将アタック濃厚! |
| 徳川家モグ | 32.5% |
| 月野ワグマ | 非発生 |
| 上杉モグ信 | 60.7% |
| 独眼竜モグ宗 | 59.2% |
| 長宗我部モグ親 | 非発生 |
| 毛利モグ就 | 64.6% |
| 島津モグ久 | 74.0% |
報酬のランクアップ期待度(※全武将共通)
| ランクアップ | リプレイ共通ベル | 弱チェリースイカ | 弱チャンス目 | 強チェリー強チャンス目 | |
|---|
| 非当選 | 96.9% | ─ | ─ | ─ | |
| 1段階アップ | 03.1% | 99.2% | 75.0% | ─ | |
| 2段階アップ | 0.01% | 00.8% | 25.0% | 100% | |
レア小役は大チャンス!
消化中に小役が揃うと成功抽選が行われている。ワグマ・モグ親ならリプレイや共通ベルでも武将アタック濃厚だ!
成功後は小役揃いで報酬のランクアップを抽選。武将アタックでの上乗せ期待度を高めよう!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)NET CORPORATION (C)コーエーテクモウェーブ
・表内、横スクロールで全体を確認