追撃発生時の上乗せ抽選

概要 |
---|
セット継続時は追撃上乗せ抽選を行う |
5セット継続毎と強レア小役での継続時は追撃発生確定 |
保証ストックあり時に自力継続した場合は追加でG数を上乗せ |
5セット継続時の追撃上乗せ ゲーム数振り分け | |||
上乗せG数 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
---|---|---|---|
10G | 71.9% | ー | 93.8% |
20G | 18.8% | 75.0% | 05.1% |
30G | 06.3% | 18.8% | 00.8% |
50G | 02.3% | 04.7% | 00.4% |
100G | 00.8% | 01.6% | ー |
10セット継続時の追撃上乗せ ゲーム数振り分け | |||
上乗せG数 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
---|---|---|---|
10G | 50.0% | ー | 75.0% |
20G | 36.7% | 50.0% | 18.8% |
30G | 09.4% | 38.3% | 05.9% |
50G | 03.1% | 09.4% | 00.4% |
100G | 00.8% | 02.3% | ー |
15セット継続時の追撃上乗せ ゲーム数振り分け | |||
上乗せG数 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
---|---|---|---|
10G | ー | ー | 50.0% |
20G | 75.0% | ー | 37.5% |
30G | 15.6% | 75.0% | 10.2% |
50G | 06.3% | 18.8% | 01.6% |
100G | 03.1% | 06.3% | 00.8% |
20セット継続時の追撃上乗せ ゲーム数振り分け | |||
上乗せG数 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
---|---|---|---|
10G | ー | ー | ー |
20G | ー | ー | 50.0% |
30G | 62.5% | ー | 37.5% |
50G | 31.3% | 75.0% | 09.4% |
100G | 06.3% | 25.0% | 03.1% |
25セット継続時以降の追撃上乗せ ゲーム数振り分け | |||
上乗せG数 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
---|---|---|---|
10G | ー | ー | ー |
20G | ー | ー | ー |
30G | ー | ー | 62.5% |
50G | 75.0% | 50.0% | 31.3% |
100G | 25.0% | 50.0% | 06.3% |
上記以外の追撃上乗せ ゲーム数振り分け | |||
上乗せG数 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
---|---|---|---|
非当選 | 78.1% | ー | 100.0% |
10G | 18.8% | 50.0% | ー |
20G | 02.0% | 46.9% | ー |
30G | 00.8% | 01.6% | ー |
50G | 00.4% | 01.2% | ー |
100G | ー | 00.4% | ー |
保証ストック保持時の 自力継続時の追加上乗せ抽選 | ||
上乗せ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
---|---|---|
非当選 | 50.0% | ー |
10G | 43.8% | 87.5% |
20G | 03.1% | 06.3% |
30G | 02.7% | 05.5% |
50G | 00.4% | 00.8% |
上乗せ | 択ベル・共通ベルB | 小さいキュゥべえ 図柄揃い |
非当選 | 75.0% | 75.0% |
10G | 21.9% | 21.9% |
20G | 02.3% | 02.3% |
30G | 00.8% | 00.8% |
50G | ー | ー |
セット継続が進むほど上乗せも優遇
決戦神浜聖女中は5セット継続毎に追撃上乗せが行われ、継続した際のフラグと継続セット数に応じて上乗せ振り分けが異なる。
保証ストックを保持時に自力で継続させた場合は、追加でゲーム数の上乗せ抽選を行っている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT