概要

概要 |
---|
成立役に応じて加算するポイントを抽選 |
決定した加算ポイント×ポイント倍率が当該ゲームでの加算ポイントとなる |
成立役に応じた ポイントベース値抽選 | ||
ポイント | リプレイ | 共通ベルB |
---|---|---|
1 | 93.8% | ー |
3 | 01.6% | 62.5% |
5 | 01.6% | 25.0% |
10 | 01.6% | 09.4% |
20 | 01.2% | 02.3% |
30 | 00.4% | 00.4% |
50 | ー | 00.4% |
100 | ー | ー |
ポイント | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | ー | ー |
3 | ー | ー |
5 | ー | ー |
10 | 87.5% | ー |
20 | 09.4% | 87.5% |
30 | 02.3% | 09.4% |
50 | 00.4% | 02.3% |
100 | 00.4% | 00.8% |
成立役に応じた ポイント倍率抽選 (通常滞在時) | ||
倍率 | 弱チェリー | その他 |
---|---|---|
1倍 | 87.5% | 100.0% |
2倍 | 07.8% | ー |
3倍 | 03.1% | ー |
5倍 | 01.2% | ー |
10倍 | 00.4% | ー |
成立役に応じた ポイント倍率抽選 (高確滞在時) | ||
倍率 | 弱チェリー | その他 |
---|---|---|
1倍 | 59.0% | 97.3% |
2倍 | 34.4% | 01.6% |
3倍 | 04.7% | 00.8% |
5倍 | 01.6% | 00.4% |
10倍 | 00.4% | ー |
ポイント倍率2倍以上時の 倍率継続ゲーム数抽選 | ||
ゲーム数 | 弱チェリー | その他 |
---|---|---|
10G | 75.0% | 87.5% |
15G | 18.8% | 09.4% |
20G | 06.3% | 03.1% |
高確中はポイント倍率抽選が優遇
通常時のポイント加算はベース値と倍率によって決定される。レア小役なら最大100ポイントのベース値となり、保持している倍率によっては1000ポイントの加算となる場合もある。
魔法少女モード「やちよ」に滞在していた場合は上記の抽選とは異なり、更に優遇されたポイント加算抽選となる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT