概要

概要 |
---|
レア小役成立時やボーナス終了時などに高確移行抽選を行う |
高確滞在中はボーナス当選のチャンス |
有利区間移行時と AT終了後の高確移行抽選 | ||
設定 | 移行せず | 高確10G |
---|---|---|
1 | 75.0% | 14.1% |
2 | 75.0% | 14.1% |
3 | 72.3% | 15.6% |
4 | 70.7% | 16.4% |
5 | 69.5% | 17.2% |
6 | 66.3% | 18.8% |
設定 | 高確20G | 高確30G |
1 | 07.8% | 3.1% |
2 | 07.8% | 3.1% |
3 | 08.6% | 3.5% |
4 | 09.0% | 3.9% |
5 | 09.4% | 3.9% |
6 | 10.2% | 4.7% |
みたまボーナス終了時の 高確移行振り分け (全設定共通) | |
高確G数 | 振り分け |
---|---|
10G | 50.0% |
20G | 43.8% |
30G | 06.3% |
BB終了時の高確移行抽選 | ||
設定 | 移行せず | 高確10G |
---|---|---|
1 | 66.3% | 18.8% |
2 | 66.3% | 18.8% |
3 | 63.6% | 20.3% |
4 | 59.4% | 22.7% |
5 | 54.7% | 25.0% |
6 | 50.0% | 27.3% |
設定 | 高確20G | 高確30G |
1 | 13.3% | 1.6% |
2 | 13.3% | 1.6% |
3 | 14.1% | 2.0% |
4 | 15.6% | 2.3% |
5 | 17.2% | 3.1% |
6 | 18.8% | 3.9% |
高確ゲーム数加算抽選 | ||
高確G数 | 弱チェリー成立時 | その他 |
---|---|---|
+10G | 12.5% | 0.4% |
+20G | 16.4% | ー |
+30G | 04.7% | ー |
高設定ほど高確移行が優遇
レア小役成立時やボーナス・AT終了時などに高確移行抽選をしている。高設定ほどBB終了時とAT終了時の高確移行率が優遇されているため、設定推測に使う場合は注目しておこう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT