通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 | |||
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/12.8 | 1/51.5 | 1/10.3 |
| 2 | 1/12.8 | 1/49.7 | 1/10.2 |
| 5 | 1/12.5 | 1/48.0 | 1/09.9 |
| 6 | 1/12.1 | 1/46.6 | 1/09.6 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/73.1 | 1/630.2 | 1/65.5 |
| 2 | 1/70.8 | 1/630.2 | 1/63.6 |
| 5 | 1/66.6 | 1/606.8 | 1/60.0 |
| 6 | 1/64.9 | 1/585.1 | 1/58.4 |
| 設定 | チェリー | ||
| 1 | 1/36.9 | ||
| 2 | 1/36.4 | ||
| 5 | 1/35.9 | ||
| 6 | 1/33.6 | ||
| ボーナス成立後の小役確率 | |||
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/51.6 | 1/12.8 | 1/10.3 |
| 2 | 1/49.9 | 1/12.8 | 1/10.2 |
| 5 | 1/48.2 | 1/12.5 | 1/09.9 |
| 6 | 1/46.9 | 1/12.0 | 1/09.6 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/655.4 | 1/72.8 | 1/65.5 |
| 2 | 1/655.4 | 1/70.5 | 1/63.6 |
| 5 | 1/655.4 | 1/66.1 | 1/60.0 |
| 6 | 1/655.4 | 1/64.1 | 1/58.4 |
★ボーナス未成立⇔成立後で、ベルA⇔B、スイカA⇔Bの出現率がほぼ逆転する!
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約37G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN, INC.
