通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 | |||
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10.3 | 1/65.5 | 1/36.9 |
| 2 | 1/10.2 | 1/63.6 | 1/36.4 |
| 5 | 1/09.9 | 1/60.0 | 1/35.9 |
| 6 | 1/09.6 | 1/58.4 | 1/33.6 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約37G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN, INC.
| 通常時の小役確率 | |||
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10.3 | 1/65.5 | 1/36.9 |
| 2 | 1/10.2 | 1/63.6 | 1/36.4 |
| 5 | 1/09.9 | 1/60.0 | 1/35.9 |
| 6 | 1/09.6 | 1/58.4 | 1/33.6 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約37G |