
今回の集計データ

オール設定実戦 集計データ
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常時 | 12559G | 9491G | 10476G | 10631G | 10406G | |
| SBIG | 1/627.95 (20回) | 1/862.82 (11回) | 1/582.00 (18回) | 1/590.61 (18回) | 1/400.23 (26回) | |
| NBIG | 1/448.54 (28回) | 1/527.28 (18回) | 1/317.45 (33回) | 1/303.74 (35回) | 1/236.50 (44回) | |
| REG | 1/358.83 (35回) | 1/338.96 (28回) | 1/238.09 (44回) | 1/295.31 (36回) | 1/216.79 (48回) | |
| ボーナス合成 | 1/151.31 (83回) | 1/166.51 (57回) | 1/110.27 (95回) | 1/119.45 (89回) | 1/88.19 (118回) |
今回の調査では、トータル5万Gオーバーの実戦データを採取。設定によってヒキ強・ヒキ弱はあるが、ボーナス出現率は上記の通りとなった。
なお、こちらのゲーム数・ボーナス回数は3枚掛け区間のみの数値。不二子タイム中のゲーム数、および不二子タイム中に当選したボーナス回数は含まれていない。
通常時のプラム・チェリー確率

※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV

・表内、横スクロールで全体を確認