
ヘソ入賞時(特図1)
ヘソ入賞時(特図1) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 確変 | 次回大当り 当選まで継続 | 40% |
02R | 確変 | 次回大当り 当選まで継続 | 20% |
10R | 時短 | 100回 | 40% |
電チュー入賞時(特図2)
電チュー入賞時(特図2) ※ジンベェタイム中以外 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 確変 (ジンベェタイム) | 次回大当り 当選まで継続 | 01% |
10R | 確変 | 次回大当り 当選まで継続 | 51% |
02R | 確変 (ジンベェタイム) | 次回大当り 当選まで継続 | 08% |
010R | 時短 | 100回 | 40% |
電チュー入賞時(特図2) ※ジンベェタイム中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 確変 (ジンベェタイム) | 次回大当り 当選まで継続 | 052% |
02R | 確変 (ジンベェタイム) | 次回大当り 当選まで継続 | 08% |
010R | 時短 (ジンベェタイム) | 200回 | 40% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.