通常時の小役確率
※リプレイ・羽・各チェリー確率は同時成立分を含む
通常時の小役確率(設定差なし) 小役 設定1〜6 リプレイ 1/007.3 チェリーA1 1/099.8 ブドウA 1/512.0 ブドウB 1/512.0
※チェリーA1…ボーナスと同時成立時にリーチ目が出やすいブドウA…平行に揃いやすい、ブドウB…斜めに揃いやすい
| 通常時の小役確率(設定差あり) | ||
| 設定 | 3枚役 | 羽 |
|---|---|---|
| 1 | 1/40.5 | 1/13.4 |
| 2 | 1/38.1 | 1/13.0 |
| 5 | 1/39.2 | 1/12.6 |
| 6 | 1/38.3 | 1/12.2 |
| 設定 | チェリーA2 | チェリーB |
| 1 | 1/39.5 | 1/82.6 |
| 2 | 1/39.7 | 1/82.1 |
| 5 | 1/36.3 | 1/78.8 |
| 6 | 1/36.0 | 1/76.7 |
| 設定 | 特殊役A | 特殊役B |
| 1 | 1/885.6 | 1/936.2 |
| 2 | 1/862.3 | 1/910.2 |
| 5 | 1/809.1 | 1/862.3 |
| 6 | 1/744.7 | 1/789.6 |
| 設定 | 特殊役C | 特殊役D |
| 1 | 1/923.0 | 1/1524.1 |
| 2 | 1/897.8 | 1/1489.4 |
| 5 | 1/840.2 | 1/1456.3 |
| 6 | 1/771.0 | 1/1424.7 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約35.1G(設定1) |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
