●●うれしいちゃんす

| とつぜんうれしいちゃんす概要 |
|---|
| 通常時・AT中の邪神ちゃん揃いで発動する1G完結の報酬獲得ゾーン |
| 成立役と揃ったラインのアイコンを参照してアイテムの「個数&種類」を決定 |
| 獲得できるアイテムは最大3個 |
| ちゃんすラインに邪神ちゃん揃いの場合'SUPER'へ突入 |
| 上位パターンの場合、抽選内容が優遇される |
| ●●うれしいちゃんすの種類と特徴 | |
|---|---|
| 種類 | 内容 |
| とつぜんうれしい ちゃんす | デフォルト |
| とってもうれしい ちゃんす | '極上'アイコン出現 極上アイコン獲得で上位AT直行 |
| とつぜんうれしい ちゃんす'SUPER' | 報酬アイコン優遇+ 邪神ちゃん揃い高確率 |
| とってもうれしい ちゃんす'SUPER' | 全アイコンが'極上' 極上アイコン獲得で上位AT直行 |
今後を有利にするアイテムも!?
通常時・AT中に邪神ちゃん揃いが成立した場合に突入する報酬獲得ゾーン。該当ゲームでの成立役ならびに成立ラインを参照して報酬を獲得するため、邪神ちゃん揃いの次ゲームは小役揃いを願おう。

★超チャンスならCZ以上の当選濃厚!?
★今後を有利にするアイテムに加え、設定示唆やモードの示唆のアイテムも!?
報酬の種類と特徴

| 獲得できるアイテムの種類と特徴 | |
|---|---|
| 種類 | 内容 |
| チャンスアイコン | 前兆へ移行 |
| パーセント表示 | CZ・ボーナスの前兆期待度示唆 |
| カレー | 現在のゲーム数を規定ゲーム数 付近まで大幅に進行 |
| BONUSロゴ | ボーナス直撃濃厚 |
| 邪神高確率 | 規定ゲーム間、押し順管理の 邪神ちゃん揃いを全解放 |
| ヘビ肉のスライス | 全ラインにちゃんすを付与 |
| ゆりねのマチェット | 天井ゲーム数の減算(小) |
| ゆりねのチェーンソー | 天井ゲーム数の減算(大) |
| 7狙いやり直し チケット | ボーナスの7狙い時、小悪魔ボーナス だった場合に7狙いをやり直せる権利 |
| CZ優遇チケット | 次回CZが若干有利に |
| 天界チケット | 4回先までのモードの中に 天国が1つ以上いることを示唆 |
| 遊技延長チケット | AT終了時にゲーム数を後乗せ |
| キャラクター アクリルスタンド | 該当キャラの ラインポイント蓄積量示唆 |
| 設定示唆シール | 設定示唆 |
| [AT中限定] ゲーム数上乗せ | ATのゲーム数を上乗せ |
アイテム獲得期待度
| 状態別の報酬内容 | |||
| 状態 | 報酬@ | 報酬A | 報酬B |
| 通常時 | ちゃんすだヨ! 全員集合 | 3戦突破 ゆりねバトル | ボーナス |
| AT中 | 邪神ちゃんす | ゆりねバトル | ボーナス |
| とってもうれしい ちゃんす (ちゃんすライン ・純ハズレ) | 邪神ちゃんす | ゆりねバトル | ボーナス |
| とってもうれしい ちゃんす (極上ちゃんすライン) | 上位AT+ 邪神ちゃんす | 上位AT+ ゆりねバトル | 上位AT+ ボーナス |
アイテム獲得期待度@
- ちゃんすライン
- 超(極上)ちゃんすライン
- その他
| 小役 | 報酬@ | 報酬A | 報酬B |
|---|---|---|---|
| リプレイ | 23.44% | 0.78% | 0.78% |
| ベル | 23.44% | 0.78% | 0.78% |
| スイカ | 43.75% | 0.78% | 5.47% |
| 邪神ちゃん揃い | ― | ― | 100% |
| 小役 | 報酬@ | 報酬A | 報酬B |
|---|---|---|---|
| リプレイ | 96.09% | 0.78% | 3.13% |
| ベル | 96.09% | 0.78% | 3.13% |
| スイカ | 84.38% | 3.13% | 12.50% |
| 邪神ちゃん揃い | ― | ― | 100% |
| 小役 | 報酬@ | 報酬A | 報酬B |
|---|---|---|---|
| 純ハズレ | 43.75% | 43.75% | 12.50% |
| メイン押し順役 | 12.50%(※1) | ― | ― |
(※1)とってもうれしいちゃんすSUPER時は100%
(※2)とってもうれしいちゃんす(SUPER)の純ハズレ時は上位ATも獲得
アイテム獲得期待度A
- 通常時
- AT中
| 小役 | 遊技延長 | へび肉 | CZ優遇 | 狙え やり直し | 天界 チケット |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 1.56% | 0.78% | 41.41% | 6.25% | 3.82% |
| ベル | 1.56% | 0.78% | 41.41% | 6.25% | 3.82% |
| スイカ | 7.81% | 20.31% | 10.16% | 11.72% | 3.26% |
| 邪神ちゃん揃い | 7.81% | 25.00% | 7.81% | 9.38% | 3.45% |
| 純ハズレ | 5.47% | 12.50% | 6.25% | 6.25% | 4.56% |
| 押し順役 | ― | ― | 0.78% | 0.78% | ― |
| 小役 | 遊技延長 | へび肉 | CZ優遇 | 狙え やり直し | 天界 チケット |
|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 2.34% | 1.56% | 0.78% | 3.13% | 3.82% |
| ベル | 2.34% | 1.56% | 0.78% | 3.13% | 3.82% |
| スイカ | 10.16% | 18.75% | 0.78% | 10.16% | 3.26% |
| 邪神ちゃん揃い | 10.16% | 6.25% | 0.78% | 10.16% | 3.45% |
| 純ハズレ | 5.47% | 12.50% | 6.25% | 6.25% | 4.56% |
| 押し順役 | ― | ― | 0.78% | 0.78% | ― |
・タブ部分をタップで表を切り替え
| 状態不問のアイテム獲得期待度B | |||
| 小役 | カレー | マチェット | チェーンソー |
| リプレイ | 1.57% | 15.03% | 4.96% |
| ベル | 1.57% | 15.03% | 4.96% |
| スイカ | 1.61% | 14.81% | 4.74% |
| 邪神ちゃん揃い | 1.42% | 13.53% | 3.64% |
| 純ハズレ | 1.49% | 13.99% | 4.68% |
| 押し順役 | ― | 15.07% | 4.97% |
実質アイテム獲得期待度
| とつぜんうれしいちゃんす アイテム獲得期待度 ※設定1 | ||
| アイテム | 通常時 | AT中 |
| 遊技延長チケット | 0.9% | 1.3% |
| へび肉 | 1.0% | 1.2% |
| CZ優遇チケット | 18.5% | 0.8% |
| 狙えやり直しチケット | 3.5% | 2.1% |
| 天界チケット | 1.8% | 1.8% |
| カレー | 0.7% | 0.7% |
| マチェット | 15.0% | 15.0% |
| チェーンソー | 4.9% | 4.9% |
| ちゃんすだヨ! 全員集合 | 20.5% | ― |
| 3戦突破ゆりねバトル | 0.5% | ― |
| ボーナス | 1.3% | 21.8% |
| 邪神ちゃんす | ― | 0.5% |
| ゆりねバトル | ― | 1.3% |
| 極上人生シアター | ― | 0.4% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)ユキヲ・COMICメテオ/邪神ちゃんドロップキックX製作委員会 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

・タブ部分をタップで表を切り替え