通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定1) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リーチ目リプレイ | 1/2184.5 |
通常時の小役確率 | ||
設定 | 共通ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/17.2 | 1/79.9 |
2 | 1/16.7 | 1/78.0 |
3 | 1/16.6 | 1/77.3 |
4 | 1/16.2 | 1/76.3 |
5 | 1/15.9 | 1/74.9 |
6 | 1/15.4 | 1/73.3 |
設定 | スイカ | チャンス目 |
1 | 1/65.5 | 1/49.9 |
2 | 1/64.4 | 1/49.8 |
3 | 1/63.6 | 1/49.1 |
4 | 1/62.3 | 1/48.5 |
5 | 1/61.0 | 1/47.5 |
6 | 1/59.8 | 1/46.9 |
設定 | サキュバス目 | |
1 | 1/728.2 | |
2 | 1/728.2 | |
3 | 1/720.2 | |
4 | 1/712.3 | |
5 | 1/697.2 | |
6 | 1/689.9 |
50枚あたりのゲーム数 |
約35.2G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。