ボーナス確率詳細
ボーナス確率詳細
設定 | 青同色 BIG |
赤同色 BIG |
黄同色 BIG |
青青黄 BIG |
黄黄青 BIG |
青REG | 黄REG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1310.7 | 1/1040.3 | 1/1260.3 | 1/1560.4 | 1/1680.4 | 1/1213.6 | 1/595.8 | |
2 | 1/1310.7 | 1/1040.3 | 1/1260.3 | 1/1524.1 | 1/1680.4 | 1/1057.0 | 1/590.4 | |
3 | 1/1285.0 | 1/1008.2 | 1/1213.6 | 1/1456.4 | 1/1598.4 | 1/1008.2 | 1/574.9 | |
4 | 1/1285.0 | 1/0993.0 | 1/1191.6 | 1/1424.7 | 1/1560.4 | 1/0897.8 | 1/565.0 | |
5 | 1/1260.3 | 1/0978.1 | 1/1149.8 | 1/1394.4 | 1/1524.1 | 1/0799.2 | 1/550.7 | |
6 | 1/1236.5 | 1/0949.8 | 1/1110.8 | 1/1337.5 | 1/1456.4 | 1/0736.4 | 1/541.6 |
同時成立期待度
ボーナス同時成立期待度 | |||
設定 | チェリー | スイカ | チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 5.4% | 0.8% | 24.7% |
2 | 6.0% | 0.8% | 24.8% |
3 | 6.4% | 1.0% | 25.0% |
4 | 6.9% | 1.1% | 25.0% |
5 | 7.4% | 1.3% | 25.0% |
6 | 8.1% | 1.5% | 25.1% |
チェリー同時成立時の ボーナス比率 |
||
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 44.0% | 56.0% |
3 | 46.3% | 53.7% |
4 | 42.4% | 57.6% |
5 | 38.5% | 61.5% |
6 | 38.9% | 61.1% |
★スイカ同時成立時はBIG確定!
ボーナス確率詳細
チェリー同時成立
設定 | 赤同色 | 青青黄 | 黄黄青 | 青REG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/2978.9 | |
2 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/2340.6 | |
3 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/2259.9 | |
4 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/1927.5 | |
5 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/1638.4 | |
6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/1489.5 |
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
スイカ同時成立 | |||
設定 | 赤同色 | 黄同色 | 左記合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
5 | 1/09362.3 | 1/09362.3 | 1/4681.1 |
6 | 1/08192.0 | 1/08192.0 | 1/4096.0 |
チャンス目同時成立
設定 | 青同色 | 赤同色 | 黄同色 | 青青黄 | 黄黄青 | 青REG | 黄REG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1310.7 | 1/1680.4 | 1/1365.3 | 1/1724.6 | 1/4369.1 | 1/2730.7 | 1/595.8 | |
2 | 1/1310.7 | 1/1680.4 | 1/1365.3 | 1/1680.4 | 1/4369.1 | 1/2621.4 | 1/590.4 | |
3 | 1/1285.0 | 1/1680.4 | 1/1337.5 | 1/1638.4 | 1/4369.1 | 1/2520.6 | 1/574.9 | |
4 | 1/1285.0 | 1/1680.4 | 1/1337.5 | 1/1598.4 | 1/4369.1 | 1/2427.3 | 1/565.0 | |
5 | 1/1260.3 | 1/1680.4 | 1/1310.7 | 1/1560.4 | 1/4369.1 | 1/2340.6 | 1/550.7 | |
6 | 1/1236.5 | 1/1680.4 | 1/1285.0 | 1/1524.1 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | 1/541.6 |
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
リーチ目リプレイ同時成立
設定 | リーチ目リプA +赤同色 |
リーチ目リプA +青REG |
リーチ目リプB +黄黄青 |
リーチ目リプC +黄黄青 |
リーチ目リプD +黄黄青 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
2 | 1/7281.8 | |||||
3 | 1/6553.6 | |||||
4 | 1/5461.3 | |||||
5 | 1/4681.1 | |||||
6 | 1/4096.0 |
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
単独 黄黄青 | |
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 |
3 | 1/13107.2 |
4 | 1/10922.7 |
5 | 1/09362.3 |
6 | 1/08192.0 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
・表内、横スクロールで全体を確認