| 設定 | 初当り確率 |
|---|---|
| 1 | 1/386.9 |
| 2 | 1/368.5 |
| 3 | 1/375.8 |
| 4 | 1/332.4 |
| 5 | 1/351.6 |
| 6 | 1/312.1 |
| 設定 | 機械割(出玉率) |
|---|---|
| 1 | 097.6% |
| 2 | 098.9% |
| 3 | 101.3% |
| 4 | 106.0% |
| 5 | 112.1% |
| 6 | 114.9% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN, INC.
| 設定 | 初当り確率 |
|---|---|
| 1 | 1/386.9 |
| 2 | 1/368.5 |
| 3 | 1/375.8 |
| 4 | 1/332.4 |
| 5 | 1/351.6 |
| 6 | 1/312.1 |
| 設定 | 機械割(出玉率) |
|---|---|
| 1 | 097.6% |
| 2 | 098.9% |
| 3 | 101.3% |
| 4 | 106.0% |
| 5 | 112.1% |
| 6 | 114.9% |







