小役確率
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/7.30 | |
| 設定 | プラム | チェリー |
| 1 | 1/64.63 | 1/49.88 |
| 2 | 1/62.95 | 1/48.33 |
| 5 | 1/59.80 | 1/46.12 |
| 6 | 1/55.54 | 1/43.26 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約34.6G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
SEIRYU TM
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/7.30 | |
| 設定 | プラム | チェリー |
| 1 | 1/64.63 | 1/49.88 |
| 2 | 1/62.95 | 1/48.33 |
| 5 | 1/59.80 | 1/46.12 |
| 6 | 1/55.54 | 1/43.26 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約34.6G |