通常時の小役確率
| 通常時の小役確率(※設定差なし) |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|
| リプレイ | 1/00007.5 |
| 2択ベル | 1/00004.5 |
| チェリー | 1/00287.4 |
| スイカA | 1/00164.1 |
| スイカB | 1/00250.1 |
| 1枚役A | 1/00130.5 |
| リーチ目リプレイA | 1/16384.0 |
| リーチ目リプレイB | 1/08192.0 |
| リーチ目リプレイC | 1/16384.0 |
| 確定役B | 1/08192.4 |
| 通常時の小役確率(※設定差あり) |
| 設定 | 共通ベル | 確定役A |
|---|
| 1 | 1/29.4 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/28.3 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/26.5 | 1/10922.7 |
| 4 | 1/22.6 | 1/09362.2 |
| 5 | 1/21.5 | 1/08192.0 |
| 6 | 1/21.0 | 1/07281.8 |
| 設定 | 1枚役B | 1枚役C |
|---|
| 1 | 1/102.1 | 1/114.2 |
| 2 | 1/101.6 | 1/113.8 |
| 3 | 1/101.1 | 1/113.0 |
| 4 | 1/100.7 | 1/112.6 |
| 5 | 1/100.5 | 1/111.8 |
| 6 | 1/100.4 | 1/111.5 |
| ボーナス成立後のリプレイ確率 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|
| リプレイ | 1/007.9 |
| リーチ目リプレイA | 1/455.1 |
| リーチ目リプレイB | 1/315.1 |
| リーチ目リプレイC | 1/455.1 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)OIZUMI/(C)竜騎士07/07th Expantion