
| 同時成立期待度(※設定差なし) | |
| 契機役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 00.1% |
| 強チャンス目 | 30.5% |
| リーチ目役 | ..100% |
| 確定役 | |
| 確定リプレイ | |
| 同時成立期待度(※設定差あり) | ||
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.3% | 6.9% |
| 2 | 0.3% | 7.2% |
| 5 | 0.4% | 8.6% |
| 6 | 0.4% | 9.4% |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 2.9% | 08.4% |
| 2 | 3.3% | 08.8% |
| 5 | 3.6% | 10.0% |
| 6 | 4.0% | 11.2% |
| 設定差のあるボーナスの実質出現率 | |||
| 設定 | チェリー+ボーナス | スイカ+ボーナス | 弱チャンス目+ボーナス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/579.7 | 1/2655.2 | 1/1189.3 |
| 2 | 1/554.2 | 1/2324.2 | 1/1129.5 |
| 5 | 1/457.0 | 1/2125.0 | 1/0981.0 |
| 6 | 1/413.8 | 1/1905.0 | 1/0864.3 |
実質出現率を目安に!
通常時は全小役とボーナスが同時成立する場合がある。一部の小役は高設定ほど期待度が高まるが、短時間での判断は難しくなっている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)OIZUMI
